
Televizor smart Philips - 65PUS7000/12, 65'', DLED, 4K Ultra HD LED, HDR10+, Pixel Precise Ultra HD, Titan OS, Dolby Atmos 2x10W, negru
Ozoneactualizat acum 6 zile
8718863046128Unde îl găsești
Sortate după preț, de la cel mai mic; niciun magazin nu plătește pentru poziție. Unele linkuri sunt de afiliere (detalii). Prețurile vin din magazine și se actualizează zilnic; apasă „Verifică acum” pentru prețul de acest minut.
| Magazin | Preț | Actualizat | |
|---|---|---|---|
ozone.ro | 2.117,99 lei | acum 6 zile | Spre magazin ↗ |
Istoricul prețului
Specificații
Afișaj
| Diagonala afișajului | 165,1 cm (65") |
|---|---|
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Formă ecran | Plat |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Moduri video suportate | 480p, 576p, 720p, 1080p, 1440p, 2160p |
| Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA), 1024 x 576 (WSVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Rată refresh nativă | 60 Hz |
| Rate de împrospătare a ecranului acceptate | 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz |
| Rezoluţie de afişare | 3840 x 2160 Pixel |
| Diagonală ecran (metric) | 164 cm |
Tuner TV
| Tipul de tuner | Digitală |
|---|---|
| Sistem de formatare a semnalului analog | Nu este compatibil |
| Sistem de formatare a semnalului digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
Smart TV
| Smart TV | Da |
|---|---|
| Internet TV | Da |
| Sistem de operare cu condiţia | Titan OS |
| Oglindire ecran | Da |
| Suportă Apple AirPlay 2 | Nu |
| HbbTV | Da |
| Aplicații Video | Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, HBO, Netflix, YouTube |
Audio
| Număr de difuzoare | 2 |
|---|---|
| Puterea RMS | 20 W |
| Canale de ieșire audio | 2.0 canale |
| Decodoare audio incorporate | DTS:X, Dolby Atmos |
| Egalizator | Da |
| Canal de Redare Audio Îmbunătățit (eARC) | Da |
Reţea
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet LAN | Da |
Design
| Culoarea produsului | Negru |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 400 x 300 mm |
| Material carcasă | Din material plastic |
| Iluminat ambiental | Da |
| Indicator putere semnal | Da |
| Design fără ramă | Da |
| Tip stand | Suport cu picioare |
| Stand de culoare | Negru |
Performanță
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|---|---|
| Funcţia teletext | Da |
| Teletext | 1000 pagini |
| Standardelor de teletext | Hyper-text |
| Funcție subtitrare | Da |
| Formate de comprimare | AV1, AVC, AVI, H.264, HEVC, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Tipuri de fișiere audio suportate | AAC, FLAC, MP3, WAV |
| Formatele de imagine suportate | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
| Format acceptat de subtitrari | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
| Senzor lumină ambientală | Da |
| Tehnologie diminuare lumină din spate | Micro Dimming |
| Tehnologie procesare imagine | Philips Pixel Precise Ultra HD |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Caracteristici joc | Mod Auto Latență Redusă (ALLM), Game Bar 2.0, Variable Refresh Rate (VRR) |
Conexiune
| Canal Audio Return (ARC) | Da |
|---|---|
| HDCP | Da |
| Versiune HDCP | 2.3 |
| Intrare PC(D-sub) | Nu |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 |
| Ieșiri căști | 1 |
| Numărul de porturi HDMI | 3 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Caracteristicile managementului
| Control voce | Da |
|---|---|
| Ghid electronic de programe (EPG) | Da |
| Picture mute (pentru radio) | Da |
| Mod ECO | Da |
| Auto Putere Off | Da |
| timer de dormit | Da |
| Funcționează cu Amazon Alexa | Da |
| Funcționează cu Google Assitant | Da |
Managementul energiei
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
|---|---|
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 84 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 131 kWh |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Mod de economisire a energiei | Da |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Tipul sursei de energie | Internal |
Certificate
| Certificate de conformitate | RoHS |
|---|
Special features
| Tehnologii Philips (AV/TV) | Gamebar 2.0, IntelliSound Engine, Works With Control4, Works With Matter |
|---|
Specificații din fișa producătorului, prin Icecat. Verifică modelul exact în magazin.
Detalii
| Marcă | Philips |
|---|---|
| Categorie | TV, Audio-Video & Foto › Televizoare |
| EAN | 8718863046128 |
| Magazine | Ozone |
| Urmărit din | 3 oct. 2026 |
Invită un prieten
Cunoști pe cineva care vrea să prindă prețul ăsta? Trimite-i PrețAI.
Produse similare
Televizor QLED TCL 101 cm (40inch) 40S5L, Full HD, Smart TV, WiFi, Clasa F (Model 2026)
1.523,99 lei
evoMAG
Televizor QLED TCL 109 cm (43inch) 43S51K, Full HD, Smart TV, WiFi, CI
1.523,99 lei
evoMAG
Televizor LED 55inch Diamant 4K-SMART 55HL5530U/C Negru
1.528,99 lei
Itgalaxy
Compară cu:Televizor LED Horizon 127 cm (50inch) 50HL75…Televizor LED LG 127 cm (50inch) 50UR78GC0LK…Televizor QLED Philips 80 cm (32inch) 32PQS6…Televizor MiniLED Samsung 109 cm (43inch) UE…Televizor QNED LG 109 cm (43inch) 43QNED70A6…
Mai multe de la Philips
Televizor smart Philips - 32PFS6000/12, 32'', LED, 2K, FHD, negru
944,65 lei
Ozone
Televizor smart Philips – 32PFS6050/12, 32", FHD, DLED, negru
1.003,99 lei
Ozone
Televizor smart Philips – 40PFS6050, 40'', DLED, FHD, Black
1.109,99 lei
Ozone
Philips televizor smart - 43PUS8010/12, 43'', 4K, DLED, AMBILIGHT 3, negru
1.459,99 lei
Ozone
Televizor smart Philips - 43PUS7000/12, 43'', 4K UHD DLED, Dolby Atmos, negru
1.480,99 lei
Ozone
Televizor smart Philips - 40PQS6901/12, 40", QLED, FHD, negru
1.480,99 lei
Ozone
Smart TV Philips - 50PUS8010/12, 50'', DLED, 4K, AMBILIGHT 3, negru
1.586,99 lei
Ozone
Televizor 43PUS8010/12 4K Ultra HD 43inch Negru
1.694,99 lei
Itgalaxy
Televizor smart Philips - 50PUS8510/12, 50'', QLED, 4K UHD, negru
1.746,99 lei
Ozone
Televizor smart Philips - 43PUS8510/12, 43'', QLED, 4K UHD , negru
1.746,99 lei
Ozone