
Televizor smart Philips - 50PUS8510/12, 50'', QLED, 4K UHD, negru
Ozoneactualizat acum 5 zile
8718863045817Unde îl găsești
Sortate după preț, de la cel mai mic; niciun magazin nu plătește pentru poziție. Unele linkuri sunt de afiliere (detalii). Prețurile vin din magazine și se actualizează zilnic; apasă „Verifică acum” pentru prețul de acest minut.
| Magazin | Preț | Actualizat | |
|---|---|---|---|
ozone.ro | 1.746,99 lei | acum 5 zile | Spre magazin ↗ |
Istoricul prețului
Specificații
Afișaj
| Diagonala afișajului | 127 cm (50") |
|---|---|
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologie de afișare | QLED |
| Formă ecran | Plat |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Moduri video suportate | 576p, 720p, 1080p, 2160p |
| Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Rată refresh nativă | 60 Hz |
| Rate de împrospătare a ecranului acceptate | 50 Hz, 60 Hz |
| Rezoluţie de afişare | 3840 x 2160 Pixel |
| Diagonală ecran (metric) | 126 cm |
Tuner TV
| Tipul de tuner | Digitală |
|---|---|
| Sistem de formatare a semnalului digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
Smart TV
| Smart TV | Da |
|---|---|
| Sistem de operare cu condiţia | Titan OS |
| HbbTV | Da |
| Moduri Smart | Cinema |
| Aplicații Video | Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, HBO, Netflix, YouTube |
Audio
| Număr de difuzoare | 2 |
|---|---|
| Puterea RMS | 20 W |
| Canale de ieșire audio | 2.0 canale |
| Decodoare audio incorporate | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Egalizator | Da |
| Canal de Redare Audio Îmbunătățit (eARC) | Da |
Reţea
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet LAN | Da |
Design
| Culoarea produsului | Negru |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 200 x 100 mm |
| Tip stand | Suport cu picioare |
| Stand de culoare | Negru |
Performanță
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|---|---|
| Mod de joc | Da |
| Funcţia teletext | Da |
| Teletext | 1000 pagini |
| Formate de comprimare | AV1, AVC, AVI, H.264, H.265, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Tipuri de fișiere audio suportate | AAC, FLAC, MP3, WAV |
| Formatele de imagine suportate | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
| Format acceptat de subtitrari | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Caracteristici joc | Mod Auto Latență Redusă (ALLM), Game Bar 2.0, Variable Refresh Rate (VRR) |
| Accesare prin telecomandă | Da |
Conexiune
| Versiune HDMI | 2.1 |
|---|---|
| Canal Audio Return (ARC) | Da |
| HDCP | Da |
| Versiune HDCP | 2.3 |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 |
| Optică digitală audio | 1 |
| Ieșiri căști | 1 |
| Interfata comuna | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 3 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Caracteristicile managementului
| Mod ECO | Da |
|---|---|
| Funcționează cu Amazon Alexa | Da |
| Funcționează cu Google Assitant | Da |
Managementul energiei
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
|---|---|
| Clasă eficiență energetică (SDR) | F |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 58 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 92 kWh |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Tipul sursei de energie | Internal |
Special features
| Tehnologii Philips (AV/TV) | Ambilight, Works With Control4, Works With Google Assistant, Works With Matter, Works with Amazon Alexa |
|---|
Greutate şi dimensiuni
| Lăţime (cu stand) | 1111 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 280 mm |
| Înălţime (cu stand) | 713 mm |
| Greutate (cu stand) | 9,19 kg |
| Lățime (fără stand) | 1111 mm |
| Adâncime (fără stand) | 88 mm |
| Înălțime (fără stand) | 649 mm |
| Greutate (fără stand) | 8,78 kg |
Specificații din fișa producătorului, prin Icecat. Verifică modelul exact în magazin.
Detalii
| Marcă | Philips |
|---|---|
| Categorie | TV, Audio-Video & Foto › Televizoare |
| EAN | 8718863045817 |
| Magazine | Ozone |
| Urmărit din | 3 oct. 2026 |
Invită un prieten
Cunoști pe cineva care vrea să prindă prețul ăsta? Trimite-i PrețAI.
Produse similare
Televizor LED KM0243FHD-SA Smart Full HD GoogleTV 43Inch 108CM Negru
1.226,99 lei
Itgalaxy
Televizor QLED TCL 80 cm (32inch) 32S5L, Full HD, Smart TV, WiFi, Clasa F (Model 2026)
1.228,99 lei
evoMAG
Televizor QLED Smart TV 43HQ8560U/D 109cm 43inch Ultra HD 4K Black
1.261,99 lei
Itgalaxy
Televizor Diamant by LED 50inch 4K-SMART 50HL5530U/C Negru
1.265,99 lei
Itgalaxy
Televizor LED 109cm 43inch KM0243FHD-V3 Full HD Smart TV WiFi CI+ Negru
1.266,99 lei
Itgalaxy
Compară cu:Televizor LED KM0243FHD-SA Smart Full HD Goo…Televizor LED Kruger&Matz 109 cm (43inch) KM…Televizor QLED TCL 80 cm (32inch) 32S5L, Ful…Televizor LED Philips 109 cm (43inch) 43PFS5…Televizor LED Philips 101 cm (40inch) 40PFS6…
Mai multe de la Philips
Televizor inteligent Philips – 24PHS6050/12, 24'', HD, DLED, negru
843,85 lei
Ozone
Televizor smart Philips - 32PFS6000/12, 32'', LED, 2K, FHD, negru
944,65 lei
Ozone
Televizor smart Philips – 32PFS6050/12, 32", FHD, DLED, negru
1.003,99 lei
Ozone
Televizor smart Philips – 40PFS6050, 40'', DLED, FHD, Black
1.109,99 lei
Ozone
Philips televizor smart - 43PUS8010/12, 43'', 4K, DLED, AMBILIGHT 3, negru
1.459,99 lei
Ozone
Televizor smart Philips - 43PUS7000/12, 43'', 4K UHD DLED, Dolby Atmos, negru
1.480,99 lei
Ozone
Televizor smart Philips - 40PQS6901/12, 40", QLED, FHD, negru
1.480,99 lei
Ozone
Smart TV Philips - 50PUS8010/12, 50'', DLED, 4K, AMBILIGHT 3, negru
1.586,99 lei
Ozone
Televizor 43PUS8010/12 4K Ultra HD 43inch Negru
1.694,99 lei
Itgalaxy
Televizor smart Philips - 43PUS8510/12, 43'', QLED, 4K UHD , negru
1.746,99 lei
Ozone