
Televizor smart Philips - 50PUS7001/12, 50", 4K, LED, Pixel Precise Ultra HD, 20W RMS 2x10W Dolby Atmos, negru
Ozoneactualizat acum 5 zile
8718863051610Unde îl găsești
Sortate după preț, de la cel mai mic; niciun magazin nu plătește pentru poziție. Unele linkuri sunt de afiliere (detalii). Prețurile vin din magazine și se actualizează zilnic; apasă „Verifică acum” pentru prețul de acest minut.
| Magazin | Preț | Actualizat | |
|---|---|---|---|
ozone.ro | 1.799,99 lei | acum 5 zile | Spre magazin ↗ |
Istoricul prețului
Specificații
Afișaj
| Diagonala afișajului | 127 cm (50") |
|---|---|
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Retroiluminare LED | Da |
| Formă ecran | Plat |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Rată refresh nativă | 60 Hz |
| Rezoluţie de afişare | 3840 x 2160 Pixel |
| Diagonală ecran (metric) | 126 cm |
Tuner TV
| Tipul de tuner | Digitală |
|---|---|
| Sistem de formatare a semnalului digital | DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
Smart TV
| Smart TV | Da |
|---|---|
| Internet TV | Da |
| Sistem de operare cu condiţia | Titan OS |
| Suportă Apple AirPlay 2 | Da |
| HbbTV | Da |
| Aplicații Video | Amazon Prime Video, Disney+, HBO, Netflix, YouTube |
Audio
| Număr de difuzoare | 2 |
|---|---|
| Puterea RMS | 10 W |
| Canale de ieșire audio | 2.0 canale |
| Decodoare audio incorporate | Dolby MS12, Dolby Atmos, DTS:X |
| Canal de Redare Audio Îmbunătățit (eARC) | Da |
Reţea
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Bandă Wi-Fi | Bandă dublă (2.4 GHz/ 5 GHz) |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet LAN | Da |
Design
| Culoarea produsului | Negru |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 200 x 100 mm |
| Ecran derulabil | Nu |
| Indicator putere semnal | Da |
| Tip stand | Suport cu picioare |
| Stand de culoare | Negru |
Performanță
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|---|---|
| Mod de joc | Da |
| Funcţia teletext | Da |
| Teletext | 1000 pagini |
| Standardelor de teletext | Hyper-text |
| Formate de comprimare | AVI, MKV, HEVC, MPEG4, MPEG1, MPEG2, VP9, HEVC/H.265, AV1, AVC, H.264 |
| Tipuri de fișiere audio suportate | MP3, WAV, AAC, FLAC |
| Formatele de imagine suportate | JPEG, GIF, BMP, PNG, HEIF |
| Formate de comprimare video | HEVC |
| Format acceptat de subtitrari | SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT |
| Tehnologie procesare imagine | Philips Pixel Precise Ultra HD |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Caracteristici joc | Variable Refresh Rate (VRR), Mod Auto Latență Redusă (ALLM) |
Conexiune
| Versiune HDMI | 2.1 |
|---|---|
| Canal Audio Return (ARC) | Da |
| HDCP | Da |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 |
| Ieșiri căști | 1 |
| Interfata comuna | Da |
| Interfață comună (CI+) | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 3 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Caracteristicile managementului
| Picture mute (pentru radio) | Da |
|---|---|
| Mod ECO | Da |
| Auto Putere Off | Da |
| Funcționează cu Amazon Alexa | Da |
| Funcționează cu Google Assitant | Da |
Managementul energiei
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
|---|---|
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | F |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 50 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 62 kWh |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Mod de economisire a energiei | Da |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Tipul sursei de energie | Internal |
Detalii tehnice
| Antena de tip conector | 1 |
|---|---|
| Memorie internă | 8000 Mega bites |
| Suportă HEVC | Da |
Greutate şi dimensiuni
| Lăţime (cu stand) | 1111 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 260 mm |
| Înălţime (cu stand) | 678 mm |
| Greutate (cu stand) | 7,62 kg |
| Lățime (fără stand) | 1111 mm |
| Adâncime (fără stand) | 88 mm |
| Înălțime (fără stand) | 640 mm |
| Greutate (fără stand) | 7,5 kg |
Specificații din fișa producătorului, prin Icecat. Verifică modelul exact în magazin.
Detalii
| Marcă | Philips |
|---|---|
| Categorie | TV, Audio-Video & Foto › Televizoare |
| EAN | 8718863051610 |
| Magazine | Ozone |
| Urmărit din | 3 oct. 2026 |
Invită un prieten
Cunoști pe cineva care vrea să prindă prețul ăsta? Trimite-i PrețAI.
Produse similare
Televizor QLED Smart TV 43HQ8560U/D 109cm 43inch Ultra HD 4K Black
1.261,99 lei
Itgalaxy
Televizor Diamant by LED 50inch 4K-SMART 50HL5530U/C Negru
1.265,99 lei
Itgalaxy
Televizor LED 109cm 43inch KM0243FHD-V3 Full HD Smart TV WiFi CI+ Negru
1.266,99 lei
Itgalaxy
Televizor smart Hisense - 32S5Q, 32'', QLED, 2К FHD, 2x8W Dolby Atmos, Morandi White, alb
1.268,99 lei
Ozone
Smart televizor Tesla - Q43E655GUS, 43'', 4K, QLED, UHD, HDR10, Dolby vision, 2x10W, Google TV, gri
1.268,99 lei
Ozone
Televizor QLED Smart 43HQ8590U/D 109cm 43inch Ultra HD 4K Black
1.288,99 lei
Itgalaxy
Compară cu:Televizor QLED Smart TV 43HQ8560U/D 109cm 43…Televizor Diamant by LED 50inch 4K-SMART 50H…Televizor LED 109cm 43inch KM0243FHD-V3 Full…Televizor LED Krüger&Matz 109 cm (43inch) KM…Televizor LED Allview 109 cm (43inch) 43iPla…
Mai multe de la Philips
Televizor inteligent Philips – 24PHS6050/12, 24'', HD, DLED, negru
843,85 lei
Ozone
Televizor smart Philips - 32PFS6000/12, 32'', LED, 2K, FHD, negru
944,65 lei
Ozone
Televizor smart Philips – 32PFS6050/12, 32", FHD, DLED, negru
1.003,99 lei
Ozone
Televizor smart Philips – 40PFS6050, 40'', DLED, FHD, Black
1.109,99 lei
Ozone
Philips televizor smart - 43PUS8010/12, 43'', 4K, DLED, AMBILIGHT 3, negru
1.459,99 lei
Ozone
Televizor smart Philips - 43PUS7000/12, 43'', 4K UHD DLED, Dolby Atmos, negru
1.480,99 lei
Ozone
Televizor smart Philips - 40PQS6901/12, 40", QLED, FHD, negru
1.480,99 lei
Ozone
Smart TV Philips - 50PUS8010/12, 50'', DLED, 4K, AMBILIGHT 3, negru
1.586,99 lei
Ozone
Televizor 43PUS8010/12 4K Ultra HD 43inch Negru
1.694,99 lei
Itgalaxy
Televizor smart Philips - 50PUS8510/12, 50'', QLED, 4K UHD, negru
1.746,99 lei
Ozone