
Samsung Z FOLD8 Ultra 5G F976B 8"/6.5" 12GB 256GB DualSIM
6 magazineactualizat azi
Economisești 12.299,00 lei față de cel mai scump magazin (Telefonultau).
Primește alertă când scade prețul8806099186876Cod produs eMAG: DYQYQS2BMToate ofertele (6)
Sortate după preț, de la cel mai mic; niciun magazin nu plătește pentru poziție. Unele linkuri sunt de afiliere (detalii). Prețurile vin din magazine și se actualizează zilnic; apasă „Verifică acum” pentru prețul de acest minut.
| Magazin | Preț | Actualizat | |
|---|---|---|---|
anze.ro | 7.700,00 lei Cel mai mic preț | azi | Spre magazin ↗ |
generaltech.ro | 8.076,22 lei | ieri | Spre magazin ↗ |
dwyn.ro | 8.302,99 lei | ieri | Spre magazin ↗ |
yzzy.ro | 8.499,99 lei | ieri | Spre magazin ↗ |
emag.ro | 8.784,99 lei | azi | Spre magazin ↗ |
telefonultau.eu | 19.999,00 lei | acum 5 zile | Spre magazin ↗ |
Aplicația PrețAI pe telefon sau extensia pe calculator: prețul de acum din toate magazinele mari și alertă când scade.Instalează gratuit
Istoricul prețului
Specificații
Afișaj
| Diagonala afișajului | 20,3 cm (8") |
|---|---|
| Formă ecran | Plat |
| Denumire marketing tehnologie afișaj | Dynamic AMOLED 2X |
| Tip ecran afișare | Gorilla Glass |
| Versiune Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Rezoluţie de afişare | 2504 x 2256 Pixel |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Luminozitate afişaj | 1500 cd/m² |
| Strălucire maximă afisaj (Exterior) | 3000 cd/m² |
| Densitate pixeli | 422 ppi |
| Al doilea ecran | Da |
| Diagonală ecran secundar | 16,5 cm (6.5") |
| Rezoluție ecran secundar | 2520 x 1080 Pixel |
| Tip afișaj secundar | Dynamic AMOLED 2X |
Procesor
| Familia de procesoare | Snapdragon |
|---|---|
| Procesor | 8 Elite Gen 5 |
| Numărul de nuclee de procesor | 8 |
| Frecvență boost procesor | 4,74 GHz |
Medii de stocare
| Capacitate RAM | 12 Giga Bites |
|---|---|
| Capacitate internă de stocare | 256 Giga Bites |
| Carduri de memorie compatibile | Nu este compatibil |
Aparat de fotografiat
| Mărime senzor cameră posterioară | 1/1.3" |
|---|---|
| Mărime senzor cameră posterioară | 1/2.52" |
| Mărime senzor a treia cameră din spate | 1/3.94" |
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 200 MP |
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 50 MP |
| Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | 10 MP |
| Apertură cameră spate | 1,7 |
| Apertură a doua cameră spate | 1,9 |
| Număr diafragmă a treia cameră spate | 2,4 |
| Mărime pixel cameră posterioară | 0,6 µm |
| Mărime pixel a doua cameră posterioară | 0,7 µm |
| Mărime pixeli a treia cameră din spate | 1 µm |
| Unghi de vedere (FOV) cameră posterioară | 85° |
| Unghi de vedere (FOV) a doua cameră posterioară | 120° |
Reţea
| Capacitate SIM card | Dual SIM |
|---|---|
| Tip rețea mobilă | 5G |
| Tip card SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standarde 3G | UMTS, WCDMA |
| Standarde 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Benzi 3G suportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Benzi 4G suportate | 2100,1900,1800,2600,850,800,700,900,1500,2300,2500 MHz |
| Frecvențe 5G suportate | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Da |
Conexiune
| Conector USB | USB tip-C |
|---|---|
| Versiune USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conectivitate pentru căşti | USB tip-C |
Navigare
| GPS | Da |
|---|---|
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Sistem Satelit Quasi-Zenith (QZSS) | Da |
| Locație poziție | Da |
Design
| Factorul de formă | Fold |
|---|---|
| Culoarea produsului | Violet |
| Nume culoare | Violet Shadow |
Performanță
| Încărcare fără fir | Da |
|---|---|
| Cititor de amprente | Da |
| Recunoaștere chip | Da |
Multimedia
| Tipuri de fișiere audio suportate | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, De mijloc, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
|---|---|
| Formate de comprimare | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Software
| Platformă | Android |
|---|
Baterie
| Durată de viață baterie în cicluri | 1200 |
|---|---|
| Performanţa bateriei | 5000 mAh |
Specificații din fișa producătorului, prin Icecat. Verifică modelul exact în magazin.
Detalii
| Marcă | Samsung |
|---|---|
| Categorie | Laptop, Tablete & Telefoane › Telefoane mobile |
| EAN | 8806099186876 |
| Cod produs eMAG | DYQYQS2BM |
| Magazine | Anze, Generaltech, Dwyn, Yzzy, eMAG, Telefonultau |
| Urmărit din | 5 oct. 2026 |
Invită un prieten
Cunoști pe cineva care vrea să prindă prețul ăsta? Trimite-i PrețAI.
Produse similare
Samsung Galaxy S26+ S947 6.7" 12GB 512GB DualSIM Black
5.710,30 lei
Generaltech
iPhone 16 Plus 128GB Ultramarine
5.975,34 lei
Carpatik
Samsung S25 ULTRA 5G S938B 6.9" 12GB 1TB DualSIM Titanium
6.219,53 lei
Generaltech
iPhone 16 128GB Teal
6.316,52 lei
Carpatik
iPhone 16 128GB White
6.316,52 lei
Carpatik
iPhone 16 128GB Pink
6.316,52 lei
Carpatik
iPhone Air 256GB Sky Blue
6.687,11 lei
Carpatik
iPhone 17 256GB Sage
6.953,44 lei
Carpatik
iPhone 17 256GB Black
6.953,44 lei
Carpatik
iPhone 17 256GB Mist Blue
6.953,44 lei
Carpatik
iPhone 17 Pro 256GB Cosmic Orange
7.585,26 lei
Carpatik
Telefon Mobil APPLE iPhone 17 Pro 256GB Cosmic Orange
7.901,31 lei
Storel
Compară cu:Samsung Galaxy S26+ S947 6.7" 12GB 512GB Dua…iPhone 16 Plus 128GB UltramarineSamsung S25 ULTRA 5G S938B 6.9" 12GB 1TB Dua…iPhone 16 128GB TealiPhone 16 128GB White