
Telefon mobil Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Graphite
6 magazineactualizat azi
Economisești 799,99 lei față de cel mai scump magazin (Yzzy).
Primește alertă când scade prețul8806099186630Cod produs eMAG: DMQYQS2BMToate ofertele (6)
Sortate după preț, de la cel mai mic; niciun magazin nu plătește pentru poziție. Unele linkuri sunt de afiliere (detalii). Prețurile vin din magazine și se actualizează zilnic; apasă „Verifică acum” pentru prețul de acest minut.
| Magazin | Preț | Actualizat | |
|---|---|---|---|
anze.ro | 7.700,00 lei Cel mai mic preț | azi | Spre magazin ↗ |
telefonultau.eu | 7.839,00 lei | acum 5 zile | Spre magazin ↗ |
generaltech.ro | 8.076,22 lei | ieri | Spre magazin ↗ |
emag.ro | 8.287,99 lei | azi | Spre magazin ↗ |
dwyn.ro | 8.302,99 lei | ieri | Spre magazin ↗ |
yzzy.ro | 8.499,99 lei | ieri | Spre magazin ↗ |
Aplicația PrețAI pe telefon sau extensia pe calculator: prețul de acum din toate magazinele mari și alertă când scade.Instalează gratuit
Istoricul prețului
Specificații
Afișaj
| Diagonala afișajului | 20,3 cm (8") |
|---|---|
| Formă ecran | Plat |
| Denumire marketing tehnologie afișaj | Dynamic AMOLED 2X |
| Tip ecran afișare | Gorilla Glass |
| Versiune Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Rezoluţie de afişare | 2504 x 2256 Pixel |
| Numărul de culori ale afișajului | 16 milioane de culori |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Luminozitate afişaj | 1500 cd/m² |
| Strălucire maximă afisaj (Exterior) | 3000 cd/m² |
| Densitate pixeli | 422 ppi |
| Al doilea ecran | Da |
| Diagonală ecran secundar | 16,5 cm (6.5") |
| Rezoluție ecran secundar | 2520 x 1080 Pixel |
Procesor
| Familia de procesoare | Snapdragon |
|---|---|
| Procesor | 8 Elite Gen 5 |
| Numărul de nuclee de procesor | 8 |
| Frecvență procesor | 3,6 GHz |
| Frecvență boost procesor | 4,74 GHz |
Medii de stocare
| Memorie utilizator | 218,5 Giga Bites |
|---|---|
| Capacitate RAM | 12 Giga Bites |
| Capacitate internă de stocare | 256 Giga Bites |
| Carduri de memorie compatibile | Nu este compatibil |
Aparat de fotografiat
| Mărime senzor cameră posterioară | 1/1.3" |
|---|---|
| Mărime senzor cameră posterioară | 1/2.52" |
| Mărime senzor a treia cameră din spate | 1/3.94" |
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 200 MP |
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 50 MP |
| Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | 10 MP |
| Rezoluție a patra cameră din spate (numeric) | 200 MP |
| Apertură cameră spate | 1,7 |
| Apertură a doua cameră spate | 1,9 |
| Număr diafragmă a treia cameră spate | 2,4 |
| Mărime pixel cameră posterioară | 0,6 µm |
| Mărime pixel a doua cameră posterioară | 0,7 µm |
| Mărime pixeli a treia cameră din spate | 1 µm |
| Unghi de vedere (FOV) cameră posterioară | 85° |
Reţea
| Capacitate SIM card | Dual SIM |
|---|---|
| Tip rețea mobilă | 5G |
| Tip card SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standarde 2G | GSM |
| Standarde 3G | WCDMA |
| Standarde 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Benzi 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Benzi 3G suportate | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Benzi 4G suportate | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
Conexiune
| Conector USB | USB tip-C |
|---|---|
| Versiune USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conectivitate pentru căşti | USB tip-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nu |
Navigare
| GPS | Da |
|---|---|
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Sistem Satelit Quasi-Zenith (QZSS) | Da |
| Locație poziție | Da |
Design
| Factorul de formă | Fold |
|---|---|
| Culoarea produsului | Grafit |
Performanță
| Încărcare fără fir | Da |
|---|---|
| Cititor de amprente | Da |
| Recunoaștere chip | Da |
| Compatibilitate aparat auditiv | Da |
Multimedia
| Difuzoare | Stereo |
|---|---|
| Tipuri de fișiere audio suportate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, De mijloc, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formate de comprimare | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Platformă | Android |
|---|
Baterie
| Baterie detașabilă | Nu |
|---|---|
| Durată de viață baterie în cicluri | 1200 |
| Performanţa bateriei | 5000 mAh |
| Timp playback video wireless | 27 h |
Specificații din fișa producătorului, prin Icecat. Verifică modelul exact în magazin.
Detalii
| Marcă | Samsung |
|---|---|
| Categorie | Laptop, Tablete & Telefoane › Telefoane mobile |
| EAN | 8806099186630 |
| Cod produs eMAG | DMQYQS2BM |
| Magazine | Anze, Telefonultau, Generaltech, eMAG, Dwyn, Yzzy |
| Urmărit din | 5 oct. 2026 |
Invită un prieten
Cunoști pe cineva care vrea să prindă prețul ăsta? Trimite-i PrețAI.
Produse similare
Telefon mobil Samsung Galaxy S24 FE, Dual SIM, 8GB RAM, 512GB, 5G, Gray
5.999,00 lei
Telefonultau
Telefon mobil Samsung Galaxy S26 FE, Dual SIM, 8GB RAM, 512GB, 5G, Pistachio
6.499,00 lei
Telefonultau
Telefon mobil Samsung Galaxy S26 FE, Dual SIM, 8GB RAM, 512GB, 5G, Blueberry
6.499,00 lei
Telefonultau
Telefon mobil Samsung Galaxy Z Fold7, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Jetblack
6.854,00 lei
Telefonultau
Telefon mobil Samsung Galaxy Z Flip7 FE, 8GB RAM, 128GB, 5G, White
6.999,00 lei
Telefonultau
Telefon mobil Samsung Galaxy Z Flip7 FE, 8GB RAM, 256GB, 5G, White
7.499,00 lei
Telefonultau
Telefon mobil Samsung Galaxy Z Flip7 FE, 8GB RAM, 256GB, 5G, Black
7.624,00 lei
Telefonultau
Telefon mobil Samsung Galaxy Z Fold8, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Lavender
7.729,00 lei
Telefonultau
Telefon mobil Samsung Galaxy Z Fold8, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Cream
7.729,00 lei
Telefonultau
Telefon mobil Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Graphite
7.839,00 lei
Telefonultau
Telefon mobil Samsung Galaxy Z Fold8, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Graphite
7.869,00 lei
Telefonultau
Telefon mobil Samsung Galaxy Z Fold8 Enterprise Edition, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Graphite
7.909,00 lei
Telefonultau
Compară cu:Telefon mobil Samsung Galaxy S24 FE, Dual SI…Telefon mobil Samsung Galaxy S26 FE, Dual SI…Telefon mobil Samsung Galaxy S26 FE, Dual SI…Telefon mobil Samsung Galaxy Z Fold7, Dual S…Telefon mobil Samsung Galaxy Z Flip7 FE, 8GB…