Origami 3D, Denevér 542 darabos vs Smart Games Magic Forest
Azi, Smart Games Magic Forest este cu 20,00 lei mai ieftin (cel mai mic preț al fiecăruia, din magazinele urmărite de PrețAI).
Smart Games Magic Forest
de la 55,00 lei
la Jatszma · 2 magazine · actualizat acum 2 zile
Mai ieftin cu 20,00 lei
Vezi cele 2 oferte
Specificații, față în față
34 din 38 rânduri diferă; sunt marcate. Datele vin din fișele producătorilor.
| Origami 3D, Denevér 542 darabos | Smart Games Magic Forest | |
|---|---|---|
| Caracteristici | ||
| Tipul de produs | Kit origami pentru copii | – |
| Gen sugerat | Băiat/Fată | Băiat/Fată |
| Vârstă recomandată | Copil | Copil |
| Vârstă recomandată (min) | 8 An(i) | 5 An(i) |
| Culoarea produsului | Multicolor | Multicolor |
| Material | Carte | – |
| Număr minim de jucării | 1 | 1 |
| Temă | Bat | – |
| Utilizare ușoară | Da | – |
| Ţara de origine | Polonia | – |
| Număr maxim de jucători | – | 1 |
| Potrivit pentru uz în interior | – | Da |
| Magnetică | – | Da |
| Datele de ambalare | ||
| Lăţime de ambalaj | 265 mm | 162 mm |
| Adâncimea de ambalaj | 270 mm | 158 mm |
| Înălţime de ambalaj | 40 mm | 15 mm |
| Greutatea pachetului | 520 g | 180 g |
| Tip ambalaj | Cutie | – |
| Volum ambalaj | – | 400 cm³ |
| Conţinutul de ambalaje | ||
| Cantitate per ambalaj | 1 buc. | – |
| Număr de piese | 542 buc. | – |
| Abilități de antrenare și învățare | ||
| Număr de încercări | – | 48 buc. |
| Abilități de învățare & antrenare | – | Antrenarea gândirii critice, Antrenare gândire logică, Antrenare abilități cognitive |
| Managementul energiei | ||
| Baterii necesare | – | Nu |
| Date logistice | ||
| Produse per palet | – | 1344 buc. |
| Lățime cutie ambalaj (exterior) | – | 225 mm |
| Lungime cutie ambalaj (exterior) | – | 560 mm |
| Greutate cutie ambalaj (exterior) | – | 380 mm |
| Produse per cutie ambalaj (exterior) | – | 48 buc. |
| Ambalaj GTIN (EAN/UPC) | – | 15414301515309 |
| Lățime ambalaj expediere | – | 18 cm |
| Lungime ambalaj expediere | – | 20,8 cm |
| Înălțime ambalaj expediere | – | 18 cm |
| Greutate brută cutie ambalaj de transport (interior) | – | 2,27 kg |
| Greutate netă cutie ambalaj (exterior) | – | 11,7 kg |
| Produse per ambalaj de transport (interior) | – | 8 buc. |
| Volum cutie ambalaj (exterior) | – | 47800 cm³ |
| GTIN (EAN/UPC) ambalaj livrare | – | 25414301515306 |
