Colac gonflabil Princess vs Perna gonflabila de calatorie Soft Top
Azi, Perna gonflabila de calatorie Soft Top este cu 4,92 lei mai ieftin (cel mai mic preț al fiecăruia, din magazinele urmărite de PrețAI).
Perna gonflabila de calatorie Soft Top
Specificații, față în față
25 din 28 rânduri diferă; sunt marcate. Datele vin din fișele producătorilor.
| Colac gonflabil Princess | Perna gonflabila de calatorie Soft Top | |
|---|---|---|
| Caracteristici | ||
| Culoarea produsului | Multicolor | – |
| Colorit | Imagine | – |
| Tipul de produs | Colac plutitor | – |
| Vârstă recomandată (min) | 3 An(i) | – |
| Vârstă recomandată (max) | 6 An(i) | – |
| Sex jucători recomandat | Fată | – |
| Certificare | EN71-1,2,3/AS NZS ISO8124 | – |
| Umplutură | – | Aer |
| Tipul | – | Gonflabilă |
| Greutate şi dimensiuni | ||
| Lățime | 480 mm | 240 mm |
| Adâncime | 480 mm | 370 mm |
| Înălţime | 110 mm | 100 mm |
| Greutate | 87 g | 63 g |
| Mărime dezumflată (lxL) | 560 x 560 mm | – |
| Greutatea pachetului | – | 97 g |
| Adâncimea de ambalaj | – | 120 mm |
| Lăţime de ambalaj | – | 25 mm |
| Înălţime de ambalaj | – | 170 mm |
| Datele de ambalare | ||
| Lăţime de ambalaj | 25 mm | – |
| Adâncimea de ambalaj | 120 mm | – |
| Înălţime de ambalaj | 170 mm | – |
| Greutatea pachetului | 120 g | – |
| Tip ambalaj | Palet | – |
| Conţinutul de ambalaje | ||
| Baterii incluse | Nu | Nu |
| Date logistice | ||
| Lățime cutie ambalaj (exterior) | 190 mm | 280 mm |
| Lungime cutie ambalaj (exterior) | 360 mm | 360 mm |
| Greutate cutie ambalaj (exterior) | 260 mm | 260 mm |
| Cantitatea minimă de comandă | 24 buc. | – |
