
Televizor Smart LG – 55QNED85A3C, 55'', QNED, 4K, 120Hz Native/VRR 144Hz, FreeSync, Alpha 8 AI, negru
Ozoneactualizat acum 8 zile
8806096309629Unde îl găsești
Sortate după preț, de la cel mai mic; niciun magazin nu plătește pentru poziție. Unele linkuri sunt de afiliere (detalii). Prețurile vin din magazine și se actualizează zilnic; apasă „Verifică acum” pentru prețul de acest minut.
| Magazin | Preț | Actualizat | |
|---|---|---|---|
ozone.ro | 2.913,99 lei | acum 8 zile | Spre magazin ↗ |
Istoricul prețului
Specificații
Afișaj
| Diagonala afișajului | 139,7 cm (55") |
|---|---|
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologie de afișare | QNED evo |
| Retroiluminare LED | Da |
| Tip LED retroiluminare | Mini LED |
| Formă ecran | Plat |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Control automat luminozitate | Da |
| Tehnologie de interpolare a mișcării | Motion Pro |
| Rată refresh nativă | 120 Hz |
| Rate de împrospătare a ecranului acceptate | 120 Hz |
| Rezoluţie de afişare | 3840 x 2160 Pixel |
| Diagonală ecran (metric) | 139 cm |
Tuner TV
| Tipul de tuner | Analog & digital |
|---|---|
| Sistem de formatare a semnalului digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Număr de tunere | 1 tuner(e) |
| Auto- căutare canal | Da |
Smart TV
| Smart TV | Da |
|---|---|
| Internet TV | Da |
| Sistem de operare cu condiţia | WebOS |
| Versiune sistem de operare | 25 |
| Suportă Apple AirPlay 2 | Da |
Audio
| Număr de difuzoare | 2 |
|---|---|
| Puterea RMS | 20 W |
| Decodoare audio incorporate | Dolby Digital |
| Moduri sunet | AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
| Canal de Redare Audio Îmbunătățit (eARC) | Da |
Reţea
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet LAN | Da |
| Browser web | Da |
Design
| Culoarea produsului | Negru |
|---|---|
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 300 x 300 mm |
| Anul lansării | 2025 |
| Tip stand | Suport cu picioare |
Performanță
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Dynamic Tone Mapping PRO, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|---|---|
| Mod de joc | Da |
| AI Upscale | Da |
| Tehnologie diminuare lumină din spate | Local Dimming |
| Tehnologie procesare imagine | LG AI Picture Pro |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| AMD FreeSync | Da |
| Tip AMD FreeSync | FreeSync |
| Caracteristici joc | Mod Auto Latență Redusă (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer, HGiG, Variable Refresh Rate (VRR) |
| WiSA Ready | Da |
| Multi View/Vizionare simultană | Da |
| Înregistrare USB | Da |
Conexiune
| Intrare PC(D-sub) | Nu |
|---|---|
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 |
| Optică digitală audio | 1 |
| Cantitatea porturilor RF | 2 |
| Interfata comuna | Da |
| Interfață comună (CI+) | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
Caracteristicile managementului
| Ghid voce | Da |
|---|---|
| Pornit / Oprit Chronometru | Da |
Managementul energiei
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
|---|---|
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 63,9 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 113 kWh |
| Tensiune AC intrare | 220-240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tipul sursei de energie | Internal |
Special features
| Tehnologie LG (AV/TV) | AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, AI Super Upscaling 4K, AMD FreeSync™, Bluetooth Surround Ready, Dynamic Tone Mapping Pro, LG Sound Sync, ThinQ™, WOW Orchestra |
|---|
Greutate şi dimensiuni
| Lăţime (cu stand) | 1236 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 280 mm |
| Înălţime (cu stand) | 802 mm |
| Greutate (cu stand) | 15,7 kg |
| Lățime (fără stand) | 1236 mm |
| Adâncime (fără stand) | 29,7 mm |
| Înălțime (fără stand) | 716 mm |
| Greutate (fără stand) | 14,9 kg |
| Latimea stativului | 108,5 cm |
| Adancimea stativului | 28 cm |
Specificații din fișa producătorului, prin Icecat. Verifică modelul exact în magazin.
Detalii
| Marcă | LG |
|---|---|
| Categorie | TV, Audio-Video & Foto › Televizoare |
| EAN | 8806096309629 |
| Magazine | Ozone |
| Urmărit din | 3 oct. 2026 |
Invită un prieten
Cunoști pe cineva care vrea să prindă prețul ăsta? Trimite-i PrețAI.
Produse similare
Televizor P7K 55P7K 139.7Cm 55Inch 4K Ultra HD Smart Wi-Fi Metallic 450cd/m² Negru
2.040,99 lei
Itgalaxy
Televizor Smart Samsung - 50U8072H, 50", 4K Crystal UHD, LED, Vision AI, 2026, negru
2.064,99 lei
Ozone
Televizor smart Hisense - 50E7S, 50", QLED, 4K, Pixel Tuning, Dolby Vision, HDR10+, negru
2.064,99 lei
Ozone
Televizor Smart Hisense - 50A6S, 50'', AI 4K Upscaler, DLED, Precision Colour, 20W (2x10 W) DTS Virtual, Game Mode Plus, negru
2.064,99 lei
Ozone
Televizor LED Smart KM0255UHD-V2 55Inch Ultra HD Sistem Operare VIDAA Wi-Fi Negru
2.073,99 lei
Itgalaxy
Compară cu:Televizor P7K 55P7K 139.7Cm 55Inch 4K Ultra …Televizor LED Samsung 139 cm (55inch) UE55DU…Televizor LED Kruger&Matz 139 cm (55inch) KM…Televizor LED Samsung 127 cm (50inch) UE50DU…Televizor LED Samsung 139 cm (55inch) UE55CU…
Mai multe de la LG
Televizor smart LG - 43UA751C0LA, 43'', 4K UHD, HDR10Pro, AI Sound, CI/SPDIF/RS‑232, Wi‑Fi, BT, Hotel Mode, negru
1.321,99 lei
Ozone
Televizor smart LG - 43UA73003LA, 43'', 4K Super Upscaling, HDR10 pro, ThinQ AI, Alpha 7 AI Gen8 Processor, LED, negru
1.374,99 lei
Ozone
Televizor LED 32LQ631C 80 cm Smart Full HD Negru
1.576,99 lei
Itgalaxy
Smart TV LG - 43NANO80A3B, 43", NanoCell, 4K, negru
1.586,99 lei
Ozone
Televizor smart LG - 43NU800B3LC, 43'', 4K, LED, 20W, AI Alpha 7, AI Sound, Dolby Digital, negru
1.586,99 lei
Ozone
Televizor smart LG - 43NU8E0B3LA, 43'', LED, 4K, a7 AI Processor 4K Gen9, NanoCell, AI Sound Pro 20W, negru
1.586,99 lei
Ozone
Televizor LED Smart 43UA73003LA (Model 2025) 43inch 108cm 4K Ultra HD Negru
1.615,99 lei
Itgalaxy
Televizor smart LG - 50NANO80A3B, 50'', LED, NanoCell, HDR10 Pro, 4K, 60Hz, negru
1.692,99 lei
Ozone
Televizor smart LG - 50UA74003LB, 50'', 4K UltraHD TV, 7 AI Gen8, negru
1.692,99 lei
Ozone