
Telefon mobil Samsung Galaxy S26, 12GB RAM, 128GB, 5G, Black
2 magazineactualizat azi
Economisești 1.049,00 lei față de cel mai scump magazin (eMAG).
Primește alertă când scade prețul8806099108793Cod produs eMAG: DSZ9P32BMToate ofertele (2)
Sortate după preț, de la cel mai mic; niciun magazin nu plătește pentru poziție. Unele linkuri sunt de afiliere (detalii). Prețurile vin din magazine și se actualizează zilnic; apasă „Verifică acum” pentru prețul de acest minut.
| Magazin | Preț | Actualizat | |
|---|---|---|---|
anze.ro | 3.050,00 lei Cel mai mic preț | azi | Spre magazin ↗ |
emag.ro | 4.099,00 lei | acum 6 zile | Spre magazin ↗ |
Aplicația PrețAI pe telefon sau extensia pe calculator: prețul de acum din toate magazinele mari și alertă când scade.Instalează gratuit
Istoricul prețului
Specificații
Afișaj
| Diagonala afișajului | 16 cm (6.3") |
|---|---|
| Formă ecran | Plat |
| Denumire marketing tehnologie afișaj | Dynamic AMOLED 2X |
| Tip panou | AMOLED |
| Tip ecran afișare | Gorilla Glass |
| Versiune Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Rezoluţie de afişare | 2340 x 1080 Pixel |
| Numărul de culori ale afișajului | 16 milioane de culori |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Luminozitate afişaj | 2600 cd/m² |
| Tehnologii specifice de brand | Afișaj permanent pornit |
Procesor
| Familia de procesoare | Samsung Exynos |
|---|---|
| Procesor | 2600 |
| Numărul de nuclee de procesor | 10 |
| Frecvență procesor | 3,26 GHz |
| Frecvență boost procesor | 3,8 GHz |
Medii de stocare
| Capacitate internă de stocare | 128 Giga Bites |
|---|---|
| Carduri de memorie compatibile | Nu este compatibil |
Aparat de fotografiat
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 50 MP |
|---|---|
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 10 MP |
| Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | 12 MP |
| Rezoluție a patra cameră din spate (numeric) | 50 MP |
| Apertură cameră spate | 1,8 |
| Apertură a doua cameră spate | 2,4 |
| Număr diafragmă a treia cameră spate | 2,2 |
| Zoom optic | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tip cameră frontală | Cameră video unică |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 12 MP |
| Apertură cameră față | 2,2 |
| Bliț cameră posterioară | Da |
| De tip Flash | LED |
Reţea
| Capacitate SIM card | Dual SIM |
|---|---|
| Tip rețea mobilă | 5G |
| Tip card SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standarde 2G | GSM |
| Standarde 3G | WCDMA |
| Standarde 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Voice over LTE (VoLTE) suportat | Da |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| Benzi 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Benzi 3G suportate | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
Conexiune
| Conector USB | USB tip-C |
|---|---|
| Versiune USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conectivitate pentru căşti | USB tip-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nu |
Schimb de mesaje
| Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
|---|---|
| MMS (Serviciu de mesagerie multimedia) | Da |
| Da |
Navigare
| GPS | Da |
|---|---|
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Sistem Satelit Quasi-Zenith (QZSS) | Da |
| Locație poziție | Da |
Design
| Factorul de formă | Bară |
|---|---|
| Culoarea produsului | Negru |
| Caracteristici protecție | Rezistent la apă, Rezistent la praf |
| Rezistent la apă până la | 1,5 m |
| Material carcasă | Aluminiu |
Performanță
| Apel video | Da |
|---|---|
| Încărcare rapidă | Da |
| Încărcare fără fir | Da |
| Cititor de amprente | Da |
| Recunoaștere chip | Da |
| Compatibilitate aparat auditiv | Da |
Multimedia
| Difuzoare | Stereo |
|---|---|
| Tipuri de fișiere audio suportate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, De mijloc, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formate de comprimare | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Platformă | Android |
|---|---|
| Sistem de operare cu condiţia | Android 16.0 |
| Furcă sistem de operare | One UI 8.5 |
| Platformă distribuție aplicație | Google Play |
Specificații din fișa producătorului, prin Icecat. Verifică modelul exact în magazin.
Detalii
| Marcă | Samsung |
|---|---|
| EAN | 8806099108793 |
| Cod produs eMAG | DSZ9P32BM |
| Magazine | Anze, eMAG |
| Urmărit din | 6 oct. 2026 |
Invită un prieten
Cunoști pe cineva care vrea să prindă prețul ăsta? Trimite-i PrețAI.