
Telefon HONOR Magic6 Lite 5G, 256GB, 8GB RAM, Dual SIM, Emerald Green
Anzeactualizat azi
6936520832439Unde îl găsești
Sortate după preț, de la cel mai mic; niciun magazin nu plătește pentru poziție. Unele linkuri sunt de afiliere (detalii). Prețurile vin din magazine și se actualizează zilnic; apasă „Verifică acum” pentru prețul de acest minut.
| Magazin | Preț | Actualizat | |
|---|---|---|---|
anze.ro | 1.100,00 lei | azi | Spre magazin ↗ |
Aplicația PrețAI pe telefon sau extensia pe calculator: prețul de acum din toate magazinele mari și alertă când scade.Instalează gratuit
Istoricul prețului
Urmărim prețul acestui produs de azi, 12 oct. 2026: 1.100,00 lei. Graficul apare după ce adunăm mai multe zile.
Specificații
Afișaj
| Diagonala afișajului | 17,2 cm (6.78") |
|---|---|
| Formă ecran | Plat |
| Raport ecran-corp | 92,8% |
| Tip panou | AMOLED |
| Rezoluţie de afişare | 1200 x 2652 Pixel |
| Numărul de culori ale afișajului | 1.07 miliarde de culori |
| Raport de aspect nativ | 19.9:9 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Acoperire DCI-P3 | 100% |
| Densitate pixeli | 429 ppi |
Procesor
| Familia de procesoare | Snapdragon |
|---|---|
| Procesor | 6 Gen 1 |
| Arhitectura procesorului | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Numărul de nuclee de procesor | 8 |
| Frecvență boost procesor | 2,2 GHz |
Medii de stocare
| Capacitate RAM | 8 Giga Bites |
|---|---|
| Capacitate internă de stocare | 256 Giga Bites |
Aparat de fotografiat
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 108 MP |
|---|---|
| Rezoluție cameră macro (numeric) | 2 MP |
| Rezoluție cameră de profunzime (numeric) | 5 MP |
| Rezoluție cameră foto posterioară | 12000 x 9000 Pixel |
| Apertură cameră spate | 1,75 |
| Apertură a doua cameră spate | 2,2 |
| Număr diafragmă a treia cameră spate | 2,4 |
| Zoom digital | 8x |
| Tip cameră frontală | Cameră video unică |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 16 MP |
| Apertură cameră față | 2,45 |
| Bliț cameră posterioară | Da |
| Rezolutia capturii video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tip cameră spate | Cameră foto triplă |
Reţea
| Capacitate SIM card | Dual SIM |
|---|---|
| Tip rețea mobilă | 5G |
| Tip card SIM | NanoSIM |
| Standarde 3G | WCDMA |
| Standarde 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi | Da |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.1 |
| Bandă de frecvență | Dublă-bandă |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
Conexiune
| Port USB | Da |
|---|---|
| Conector USB | USB tip-C |
| Versiune USB | 2.0 |
| Conectivitate pentru căşti | USB tip-C |
Schimb de mesaje
| Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
|---|---|
| Da |
Navigare
| GPS | Da |
|---|---|
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Busola electronică | Da |
| Locație poziție | Da |
| Poziționare Wi-Fi | Da |
Design
| Factorul de formă | Bară |
|---|---|
| Culoarea produsului | Verde |
| Nume culoare | Emerald Green |
Performanță
| Apel video | Da |
|---|---|
| Încărcare rapidă | Da |
| Tehnologie încărcare rapidă | SuperCharge |
| Cititor de amprente | Da |
| Recunoaștere chip | Da |
| Suport USB On-The-Go | Da |
Multimedia
| Difuzoare | Stereo |
|---|---|
| Tipuri de fișiere audio suportate | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, MA4, De mijloc, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Formate de comprimare | 3GP, MP4, WEBM |
Software
| Platformă | Android |
|---|---|
| Sistem de operare cu condiţia | Android 13 |
| Furcă sistem de operare | MagicOS 7.2 |
Specificații din fișa producătorului, prin Icecat. Verifică modelul exact în magazin.
Detalii
| Marcă | HONOR |
|---|---|
| EAN | 6936520832439 |
| Magazine | Anze |
| Urmărit din | 12 oct. 2026 |
Invită un prieten
Cunoști pe cineva care vrea să prindă prețul ăsta? Trimite-i PrețAI.