
Gigabyte GigaByte B650E EAGLE WF6E - Socket AM5 - motherboard
5 magazineactualizat azi
4719331880125Cod model: B650EEAGLECod produs eMAG: D0GJSC3BMToate ofertele (5)
Sortate după preț, de la cel mai mic; niciun magazin nu plătește pentru poziție. Unele linkuri sunt de afiliere (detalii). Prețurile vin din magazine și se actualizează zilnic; apasă „Verifică acum” pentru prețul de acest minut.
| Magazin | Preț | Actualizat | |
|---|---|---|---|
dwyn.ro | 778,45 lei Cel mai mic preț | azi | Spre magazin ↗ |
itgalaxy.ro | 788,99 lei | acum 5 zile | Spre magazin ↗ |
storel.ro | 865,69 lei | acum 3 zile | Spre magazin ↗ |
evomag.ro | 1.545,99 lei | acum 4 zile | Spre magazin ↗ |
emag.ro | 4.336,88 lei | acum 3 zile | Spre magazin ↗ |
Istoricul prețului
Specificații
Procesor
| Producătorul procesorului | AMD |
|---|---|
| Priza Processor | Mufă AM5 |
| Compatibilitate procesoare | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| Mufe procesor suportate | Mufă AM5 |
Memorie
| Tipuri de memorie suportate | DDR5-SDRAM |
|---|---|
| Număr de fante de memorie | 4 |
| Tip sloturi de memorie | DIMM |
| Canale de memorie | Cu două canale |
| Compatibilitate ECC | Non-ECC |
| Viteze ceas memorie suportate | 8200,8000,7950,7900,7800,7600,7200,6800,6600,6400,6200,6000,5600,5200,4800 MHz |
| Viteză de ceas a memoriei suportată (max) | 8200 MHz |
| Maximum de memorie internă | 256 Giga Bites |
| Memorie netamponată (unbuffered) | Da |
| Memorie internă maximă per slot | 64 Giga Bites |
Controlorii de stocare
| Tipuri discuri de stocare suportate | HDD & SSD |
|---|---|
| Interfețe drive stocare compatibile | M.2, SATA III |
| Numărul de hard drive-uri acceptate | 4 |
| Număr de discuri de stocare suportat | 7 |
| Suport RAID | Da |
| Niveluri RAID | 0, 1, 5, 10 |
Grafică
| Acceptate prelucrare paralela de tehnologie | Nu este compatibil |
|---|---|
| Rezoluţia maximă | 4096 x 2160 Pixel |
| HDCP | Da |
| Versiune HDCP | 2.3 |
| Versiune DirectX | 12.0 |
Intrări-ieşiri interne
| USB 2.0, conectori | 2 |
|---|---|
| Conectori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Număr de conectori SATA 3 | 4 |
| Conector audio panou frontal | Da |
| Conector panou frontal | Da |
| Conector de curent ATX (24 pini) | Da |
| Conector CPU ventilator | Da |
| Număr de conectori CPU ventilator CPU | 2 |
| Numărul de conectori ai şasiului pentru ventilatoare | 4 |
| Conectori de curenți periferici (Molex) (4 pini) | 1 |
| Conector de curent EPS (8 pini) | Da |
| Număr de conectori electrici EPS (8-pini) | 1 |
| Conector TPM | Da |
| Conector putere 12V | Da |
Porturi de intrare-ieşire în spatele panoului
| Număr porturi USB 2.0 | 4 |
|---|---|
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 2 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C | 1 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-A | 2 |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| PS / 2 cantitate porturi | 1 |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.4 |
| Ieșiri căști | 1 |
| Line-intrare | Da |
| Microfon, Jack line-in | Da |
Reţea
| Ethernet LAN | Da |
|---|---|
| Tip interfață Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Controler LAN | Realtek RTL8125 |
| Wi-Fi | Nu |
Caracteristici
| Chipset-ul plăcii de bază | AMD B650 |
|---|---|
| Cip audio | Realtek ALC897 |
| Canale de ieșire audio | 7.1 canale |
| Culoarea produsului | Maro închis |
| Monitorizare sănătate PC | Ventilator, Temperatură, Voltaj, Water cooling |
| Componentă pentru | PC-ul |
| Plăci de bază form factor | ATX |
| Familie chipuri placă de bază | AMD |
| Tipul de răcire | Pasiv |
| Tip de sursă de curent | ATX |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Sloturi de extensie
| Sloturi PCI Express x16 (Gen 3.x) | 2 |
|---|---|
| Sloturi PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Sloturi PCI Express x 16 (Gen 5.x) | 1 |
| Număr de fante M.2 (M) | 3 |
| Dimensiune cea mai mare tastă 1st M.2 | 22110 |
| Cea mai avansată generație PCI Express 1st M.2 | 5.0 |
| Dimensiune cea mai mare tastă 2nd M.2 | 22110 |
| Cea mai avansată generație PCI Express 2nd M.2 | 4.0 |
| Dimensiune cea mai mare tastă 3rd M.2 | 22110 |
| Cea mai avansată generație PCI Express 3rd M.2 | 4.0 |
BIOS
| Tipul de BIOS | UEFI AMI |
|---|---|
| Mărimea memoriei BIOS | 256 Mbit |
| Versiune ACPI | 5.0 |
| Jumper Clear CMOS | Da |
| Versiune Desktop Management Interface (DMI) | 2.7 |
| Versiune gestionare sistem BIOS (SMBIOS) | 2.7 |
Date logistice
| Ţara de origine | China |
|---|---|
| Produse per ambalaj de transport (interior) | 1 buc. |
Baterie
| Greutate baterie | 3 g |
|---|---|
| Greutatea litiului per baterie | 0,07 g |
| Numărul de celule baterie | 1 |
| Performanţa bateriei | 220 mAh |
| Tehnologia bateriei | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Tip baterie | CR2032 |
Specificații din fișa producătorului, prin Icecat. Verifică modelul exact în magazin.
Detalii
| Marcă | Gigabyte |
|---|---|
| Categorie | PC, Periferice & Software › Surse PC |
| EAN | 4719331880125 |
| Cod model | B650EEAGLE |
| Cod produs eMAG | D0GJSC3BM |
| Magazine | Dwyn, Itgalaxy, Storel, evoMAG, eMAG |
| Urmărit din | 4 oct. 2026 |
Invită un prieten
Cunoști pe cineva care vrea să prindă prețul ăsta? Trimite-i PrețAI.
Produse similare
AQIRYS Sursa Aqirys Magnetar LE, 750W, 80+ Gold, Modulara, Negru
544,99 lei
Dwyn
COUGAR GAMING Sursa Cougar GEX X2 Snow 850, 850 W
544,99 lei
Dwyn
Thermaltake Sursa alimentare Thermaltake ToughPower GT, 750 W, 80 Plus Gold, Full modulara, ATX 3.1, Negru
544,99 lei 545,99 lei
Dwyn −0%
Gigabyte Placa de baza Gigabyte B760M DS3H DDR4, Socket 1700
545,16 lei
Dwyn
Asus Carcasa Asus PROART PA401 WOOD ED TGP, 7 sloturi expansiune, Negru
545,99 lei 547,99 lei
Dwyn −0%
FRACTAL DESIGN Carcasa Fractal Design Pop Air, Negru, Tempered Glass
545,99 lei
Dwyn
Western Digital SSD Western Digital Black SN770 250GB, PCI Express 4.0, M.2
545,99 lei 546,99 lei
Dwyn −0%
PNY SSD intern PNY CS1030, 512GB, PCI Express 3.0 x4, M.2 2280, Bulk
545,99 lei 587,99 lei
Dwyn −7%
Asus Placa de baza ASUS PRIME B550M-A/CSM, AMD B550, socket AM4, mATX
546,02 lei
Dwyn
Asus Placa de baza ASUS PRIME B760M-K DDR4
547,48 lei
Dwyn
Cougar Carcasa Cougar Airface Eco RGB, CGR-5YA2W-RGB, Mid Tower, Alb
547,99 lei
Dwyn
Compară cu:AQIRYS Sursa Aqirys Magnetar LE, 750W, 80+ G…COUGAR GAMING Sursa Cougar GEX X2 Snow 850, …Thermaltake Sursa alimentare Thermaltake Tou…Gigabyte Placa de baza Gigabyte B760M DS3H D…Silicon power Silicon Power SSD P34A60 512GB…
Mai multe de la Gigabyte
Gigabyte SSD Gigabyte, 240GB, 2.5, SATA III
321,99 lei
Dwyn
Gigabyte Placa de baza ASUS PRIME H610M-K D4, Intel H610, LGA 1700, mATX
325,42 lei
Dwyn
Gigabyte Placa de baza Gigabyte H610M S2H V2, Intel H610, Socket 1700, mATX
325,44 lei 331,18 lei
Dwyn −2%
Gigabyte Placa de baza GIGABYTE A520M S2H
333,49 lei
Dwyn
Gigabyte Placa de baza Gigabyte A520M DS3H V2, AMD A520, socket AM4, mATX
340,39 lei
Dwyn
Gigabyte Placa de baza GIGABYTE H610M H V2 DDR4
346,41 lei
Dwyn
Gigabyte Placa de baza GIGABYTE H610M H V3 DDR4
351,46 lei
Dwyn
Gigabyte Placa de Baza GIGABYTE B760M D3HP LGA1700, 4x DDR5, 1x D-Sub 1x HDMI 1x DP, 1x PCIE 4.0 x16 2x PCIE 3.0 x1, 2x M.2, 4x SATA 6GB/s, mATX
352,05 lei
Dwyn
Gigabyte Carcasa GIGABYTE C200 TG
356,99 lei 359,99 lei
Dwyn −1%
Gigabyte Placa de baza Gigabyte H610M D3W, Intel H610, DDR5, Socket 1700, Interfata PCI Express x16 4.0, mATX
359,73 lei 373,19 lei
Dwyn −4%
Gigabyte Placa video Gigabyte nVidia GeForce GT 710 2GB DDR3 64bit Low Profile HDMI
382,99 lei
Dwyn
Gigabyte Placa de baza Gigabyte H610M D3W DDR4, Socket 1700, 2xDDR4, 64GB, Micro-ATX
383,39 lei
Dwyn
Gigabyte Placa de baza GIGABYTE A520M H ARGB, AMD A520, AM4, mATX
401,18 lei 401,34 lei
Dwyn −0%
Gigabyte Sursa Gigabyte GP-P750GM, 80 PLUS® Gold, 750W, PFC Activ
403,99 lei 441,99 lei
Dwyn −9%
Gigabyte SSD Gigabyte 256GB, SATA3, 2.5inch
406,99 lei
Dwyn
Gigabyte Placa de baza GIGABYTE H610M S2H V3 DDR4
410,95 lei 423,48 lei
Dwyn −3%
Gigabyte Sursa PC Gigabyte GP-UD750GM PG5 V2, Full Modulara, 750w, 80 Plus Gold, ATX, Negru
414,99 lei
Dwyn
Gigabyte Placa de baza ASUS PRIME B550M-K
418,29 lei
Dwyn