
Gigabyte Placa de Baza GIGABYTE B550 EAGLE, AM4, 4x DDR4, ATX
6 magazineactualizat acum 4 zile
4719331809546Cod model: B550GAMINGXV2Cod produs eMAG: DZXW982BMToate ofertele (6)
Sortate după preț, de la cel mai mic; niciun magazin nu plătește pentru poziție. Unele linkuri sunt de afiliere (detalii). Prețurile vin din magazine și se actualizează zilnic; apasă „Verifică acum” pentru prețul de acest minut.
| Magazin | Preț | Actualizat | |
|---|---|---|---|
dwyn.ro | 497,57 lei Cel mai mic preț | acum 4 zile | Spre magazin ↗ |
generaltech.ro | 546,09 lei | ieri | Spre magazin ↗ |
itgalaxy.ro | 550,99 lei | acum 2 zile | Spre magazin ↗ |
infinity.ro | 712,44 lei | acum 4 zile | Spre magazin ↗ |
emag.ro | 733,99 lei | acum 3 zile | Spre magazin ↗ |
evomag.ro | 819,99 lei | azi | Spre magazin ↗ |
Istoricul prețului
Specificații
Procesor
| Producătorul procesorului | AMD |
|---|---|
| Priza Processor | Mufă AM4 |
| Compatibilitate procesoare | AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series |
| Numărul maxim de procesoare suportate | 1 |
| Mufe procesor suportate | Mufă AM4 |
Memorie
| Tipuri de memorie suportate | DDR4-SDRAM |
|---|---|
| Număr de fante de memorie | 4 |
| Tip sloturi de memorie | DIMM |
| Canale de memorie | Cu două canale |
| Compatibilitate ECC | ECC si non-ECC |
| Viteze ceas memorie suportate | 4733,4600,4400,4266,4133,4000,3866,3733,3600,3466,3400,3200,2933,2667,2400,2133 MHz |
| Viteză de ceas a memoriei suportată (max) | 4733 MHz |
| Maximum de memorie internă | 128 Giga Bites |
| Memorie netamponată (unbuffered) | Da |
| Memorie internă maximă per slot | 32 Giga Bites |
Controlorii de stocare
| Tipuri discuri de stocare suportate | HDD & SSD |
|---|---|
| Interfețe drive stocare compatibile | M.2, SATA III |
| Numărul de hard drive-uri acceptate | 4 |
| Număr de discuri de stocare suportat | 6 |
| Niveluri RAID | 0, 1, 10 |
Grafică
| Acceptate prelucrare paralela de tehnologie | Nu este compatibil |
|---|---|
| Rezoluţia maximă | 4096 x 2160 Pixel |
| HDCP | Da |
| Versiune DirectX | 12.0 |
Intrări-ieşiri interne
| USB 2.0, conectori | 1 |
|---|---|
| Conectori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Număr de conectori SATA 3 | 4 |
| Conector audio panou frontal | Da |
| Conector panou frontal | Da |
| Conector de curent ATX (24 pini) | Da |
| Conector CPU ventilator | Da |
| Număr de conectori CPU ventilator CPU | 1 |
| Numărul de conectori ai şasiului pentru ventilatoare | 2 |
| Conector de curent EPS (8 pini) | Da |
| Număr de conectori electrici EPS (8-pini) | 1 |
| Conector TPM | Da |
| Capete porturi seriale | 1 |
| Conector putere 12V | Da |
Porturi de intrare-ieşire în spatele panoului
| Număr porturi USB 2.0 | 4 |
|---|---|
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 4 |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| PS / 2 cantitate porturi | 1 |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Număr porturi DVI-D | 1 |
| Ieșiri căști | 1 |
| Line-intrare | Da |
| Microfon, Jack line-in | Da |
Reţea
| Ethernet LAN | Da |
|---|---|
| Tip interfață Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Controler LAN | Realtek RTL8111H |
| Wi-Fi | Nu |
Caracteristici
| Chipset-ul plăcii de bază | AMD B550 |
|---|---|
| Cip audio | Realtek ALC897 |
| Canale de ieșire audio | 7.1 canale |
| Culoarea produsului | Maro |
| Monitorizare sănătate PC | Ventilator, Temperatură, Voltaj |
| Componentă pentru | PC-ul |
| Plăci de bază form factor | micro-ATX |
| Familie chipuri placă de bază | AMD |
| Tipul de răcire | Pasiv |
| Tip de sursă de curent | ATX |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Sloturi de extensie
| Sloturi PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
|---|---|
| Sloturi PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
| Sloturi PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Număr de fante M.2 (M) | 2 |
| Dimensiune cea mai mare tastă 1st M.2 | 22110 |
| Cea mai avansată generație PCI Express 1st M.2 | 4.0 |
| Dimensiune cea mai mare tastă 2nd M.2 | 2280 |
| Cea mai avansată generație PCI Express 2nd M.2 | 3.0 |
BIOS
| Tipul de BIOS | UEFI AMI |
|---|---|
| Mărimea memoriei BIOS | 128 Mbit |
| Versiune ACPI | 5.0 |
| Jumper Clear CMOS | Da |
| Versiune Desktop Management Interface (DMI) | 2.7 |
| Versiune gestionare sistem BIOS (SMBIOS) | 2.7 |
Date logistice
| Ţara de origine | China |
|---|---|
| Produse per ambalaj de transport (interior) | 1 buc. |
| Cod Sistem Armonizat (HS) | 84733020 |
Baterie
| Greutate baterie | 3 g |
|---|---|
| Greutatea litiului per baterie | 0,07 g |
| Numărul de celule baterie | 1 |
| Tehnologia bateriei | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Tip baterie | CR2032 |
Specificații din fișa producătorului, prin Icecat. Verifică modelul exact în magazin.
Detalii
| Marcă | Gigabyte |
|---|---|
| Categorie | PC, Periferice & Software › Surse PC |
| EAN | 4719331809546 |
| Cod model | B550GAMINGXV2 |
| Cod produs eMAG | DZXW982BM |
| Magazine | Dwyn, Generaltech, Itgalaxy, Infinity, eMAG, evoMAG |
| Urmărit din | 4 oct. 2026 |
Invită un prieten
Cunoști pe cineva care vrea să prindă prețul ăsta? Trimite-i PrețAI.
Produse similare
Deepcool Carcasa Deepcool CC560, V2, Mid Tower, ARGB, Negru
348,99 lei
Dwyn
1stPLAYER Sursa de alimentare 1stPlayer HA-750BA2, ATX 3.1, 750W, ACK Gold, complet modulara, Negru
348,99 lei
Dwyn
Kingston Ssd Kingston A400 M.2 Sata 240gb (Sa400m8/240g)
349,00 lei
Dwyn
Asus Placa de Baza ASUS PRIME H610M-R D4 Intel H610 LGA 1700 PCIe 4.0 micro ATX
349,64 lei 349,75 lei
Dwyn −0%
EMTEC Solid-State Drive (SSD) EMTEC X250, 128GB, M2 2280
349,99 lei
Dwyn
FSP Carcasa computer FSP M340-BA ATX mid-tower cu 4 ventilatoare ARGB, Negru
349,99 lei 350,99 lei
Dwyn −0%
1stPLAYER Carcasa 1STPLAYER Gaming WD8-WH, 3 ventilatoare aRGB plus PWM, ATX, display, strip LED, telecomanda, Alb
349,99 lei
Dwyn
Transcend Memory Card microSD Transcend 2GB
350,09 lei
Dwyn
AMD Procesor AMD Ryzen 3 4100 3.80GHz, Socket AM4, Box
350,21 lei
Dwyn
Deepcool Carcasa Deepcool MATREXX55 MESH V4, Iluminare aRGB, 3 Ventilatoare Incluse, Fara Sursa, Negru
350,99 lei
Dwyn
Endorfy Sursa alimentare Endorfy Elementum E5, EY7A001, 550 W, 80 Plus White, 20+4 Pin ATX, Active PFC
350,99 lei
Dwyn
Endorfy Carcasa Endorfy Ventum 200 ARGB, Mid-Tower, Negru
350,99 lei
Dwyn
Compară cu:Deepcool Carcasa Deepcool CC560, V2, Mid Tow…1stPLAYER Sursa de alimentare 1stPlayer HA-7…Kingston Ssd Kingston A400 M.2 Sata 240gb (S…Asus Placa de Baza ASUS PRIME H610M-R D4 Int…EMTEC Solid-State Drive (SSD) EMTEC X250, 12…
Mai multe de la Gigabyte
Gigabyte Sursa Gigabyte P450B, 80 PLUS® Bronze, 450W, PFC Activ
243,99 lei
Dwyn
Gigabyte Sursa PC Gigabyte GP-P550SS ICE, 550W, 80 Plus Silver, ATX, Alb
245,99 lei
Dwyn
Gigabyte Sursa GIGABYTE GP-P550SS, 550W, 80 Plus Silver, ATX, Negru
256,99 lei
Dwyn
Gigabyte Sursa GIGABYTE GP-P650SS, 80+ Silver, 650W, Negru
266,99 lei
Dwyn
Gigabyte Sursa Gigabyte P650G PG5, 650 W, 80+ Gold, Negru
277,99 lei
Dwyn
Gigabyte Sursa Gigabyte P550B, 80 PLUS® Bronze, 550W, PFC Activ
282,99 lei
Dwyn
Gigabyte Sursa GIGABYTE P750BS, 750W, 80 Plus Bronze, ATX, Negru
287,99 lei 304,99 lei
Dwyn −6%
Gigabyte Placa de Baza GIGABYTE H610M K V2, Intel Socket 1700, DDR5, mATX
299,42 lei 315,17 lei
Dwyn −5%
Gigabyte Sursa PC Gigabyte GP-P650SS ICE, 650W, 80 Plus Silver, ATX, Alb
301,99 lei
Dwyn
Gigabyte Placa de baza GIGABYTE A520M K v2
310,49 lei
Dwyn
Gigabyte SSD Gigabyte, 240GB, 2.5, SATA III
321,99 lei
Dwyn
Gigabyte Placa de baza ASUS PRIME H610M-K D4, Intel H610, LGA 1700, mATX
325,42 lei
Dwyn
Gigabyte Placa de baza Gigabyte H610M S2H V2, Intel H610, Socket 1700, mATX
325,44 lei 331,18 lei
Dwyn −2%
Gigabyte Placa de baza GIGABYTE A520M S2H
333,49 lei
Dwyn
Gigabyte Placa de baza Gigabyte A520M DS3H V2, AMD A520, socket AM4, mATX
340,39 lei
Dwyn
Gigabyte Placa de baza GIGABYTE H610M H V2 DDR4
346,41 lei
Dwyn
Gigabyte Placa de baza GIGABYTE H610M H V3 DDR4
351,46 lei
Dwyn
Gigabyte Placa de Baza GIGABYTE B760M D3HP LGA1700, 4x DDR5, 1x D-Sub 1x HDMI 1x DP, 1x PCIE 4.0 x16 2x PCIE 3.0 x1, 2x M.2, 4x SATA 6GB/s, mATX
352,05 lei
Dwyn