Monitor IPS LED Philips 27inch 27B2G5200/00, Full HD (1920 x 1080), VGA, HDMI, DisplayPort, Boxe, Pivot, 100 Hz, 4 ms (Negru/Argintiu)
3 magazineactualizat acum 6 zile
8721038001761Toate ofertele (3)
Sortate după preț, de la cel mai mic; niciun magazin nu plătește pentru poziție. Unele linkuri sunt de afiliere (detalii). Prețurile vin din magazine și se actualizează zilnic; apasă „Verifică acum” pentru prețul de acest minut.
| Magazin | Preț | Actualizat | |
|---|---|---|---|
evomag.ro | 899,99 lei Cel mai mic preț | acum 6 zile | Spre magazin ↗ |
dwyn.ro | 1.034,99 lei | acum 4 zile | Spre magazin ↗ |
ozone.ro | 1.109,99 lei | acum 6 zile | Spre magazin ↗ |
Istoricul prețului
Specificații
Afișaj
| Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Tip HD | Full HD |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Tip panou | IPS |
| Retroiluminare LED | Da |
| Tip retroiluminare | W-LED |
| Ecran tactil | Nu |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 300 cd/m² |
| Timp de răspuns | 4 ms |
| Tip măsurare timp de răspuns | GTG (Gray to Gray) |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Formă ecran | Plat |
Performanță
| Supot tip VESA Adaptative Sync | Da |
|---|---|
| Sincronizare componentă video | Separate Sync, Sync-on-green (SOG) |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
Multimedia
| Număr de difuzoare | 2 |
|---|---|
| Puterea RMS | 6 W |
| Difuzoare încorporate | Da |
Design
| Poziționare pe piață | Birou |
|---|---|
| Culoarea produsului | Antracit |
| Culoare picioare | Argint |
Conexiune
| Hub USB încorporat | Da |
|---|---|
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tip port USB upstream | USB Tip-B |
| Număr porturi upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 4 |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| Intrare audio | Da |
| Ieşire audio | Da |
| HDCP | Da |
| Versiune HDCP | 1.4 |
Ergonomice
| Montaj VESA | Da |
|---|---|
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 15 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -180 - 180° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 30° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Limbi afișaj pe ecran (OSD) | Portugheză, Cehă, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Ungară, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă |
Managementul energiei
| Clasă eficiență energetică (SDR) | A |
|---|---|
| Consum de energie (tipic) | 9,34 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,3 W |
| Consum de energie (oprit) | 0 W |
| Consum energie (PowerSave) | 7,2 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Conditii de mediu
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80% |
| Altitudinea de operare | 0 - 3658 m |
| Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 12192 m |
Greutate şi dimensiuni
| Lăţime (cu stand) | 614 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 235 mm |
| Înălţime (cu stand) | 543 mm |
| Greutate (cu stand) | 6,46 kg |
| Lățime (fără stand) | 614 mm |
| Adâncime (fără stand) | 58 mm |
| Înălțime (fără stand) | 368 mm |
| Greutate (fără stand) | 4,7 kg |
Datele de ambalare
| Lăţime de ambalaj | 730 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 159 mm |
| Înălţime de ambalaj | 445 mm |
| Greutatea pachetului | 9,46 kg |
| Tip ambalaj | Cutie |
Conţinutul de ambalaje
| Stativ inclus | Da |
|---|---|
| Cabluri incluse | AC, DisplayPort, HDMI |
| Manual | Da |
| Software în grup | SmartControl |
Sustenabilitate
| Nu conține | Mercur, PVC/BFR |
|---|
Specificații din fișa producătorului, prin Icecat. Verifică modelul exact în magazin.
Detalii
| Marcă | Philips |
|---|---|
| Categorie | PC, Periferice & Software › Monitoare |
| EAN | 8721038001761 |
| Magazine | evoMAG, Dwyn, Ozone |
| Urmărit din | 3 oct. 2026 |
Invită un prieten
Cunoști pe cineva care vrea să prindă prețul ăsta? Trimite-i PrețAI.
Produse similare
Compară cu:Monitor IPS LED ViewSonic 27inch VA2732-H-2,…Monitor IPS LED iiyama Prolie 21.5inch XUB22…Monitor IPS LED BenQ 27inch GW2791, Full HD …Monitor Gaming Fast IPS LED ASUS TUF Gaming …Monitor Gaming AOC C27G42FE, 27inch, FHD (19…