
Lenovo Monitor LED ThinkVision E24-30 23.8 inch FHD IPS 6ms 100Hz Black
3 magazineactualizat ieri
Ozone afișează 737,69 lei, mult sub celelalte magazine: verifică stocul și modelul în lista de oferte.
Primește alertă când scade prețul0198156755582Cod model: 63EDMAT2EUToate ofertele (3)
Sortate după preț, de la cel mai mic; niciun magazin nu plătește pentru poziție. Unele linkuri sunt de afiliere (detalii). Prețurile vin din magazine și se actualizează zilnic; apasă „Verifică acum” pentru prețul de acest minut.
| Magazin | Preț | Actualizat | |
|---|---|---|---|
ozone.ro | 737,69 lei Cel mai mic preț Mult sub celelalte magazine: verifică stocul și modelul la magazin | acum 5 zile | Spre magazin ↗ |
itgalaxy.ro | 873,99 lei | ieri | Spre magazin ↗ |
dwyn.ro | 1.102,99 lei | azi | Spre magazin ↗ |
Istoricul prețului
Specificații
Afișaj
| Diagonala afișajului | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Tip HD | Full HD |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Tip panou | IPS |
| Retroiluminare LED | Da |
| Tip retroiluminare | W-LED |
| Ecran tactil | Nu |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 250 cd/m² |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Tip măsurare timp de răspuns | GTG (Gray to Gray) |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Formă ecran | Plat |
Performanță
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nu |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia
| Număr de difuzoare | 2 |
|---|---|
| Puterea RMS | 2 W |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Microfon încorporat | Nu |
| Cameră încorporată | Nu |
Design
| Culoarea produsului | Negru |
|---|---|
| Nume culoare | Raven black |
| Culoare ramă frontală | Negru |
| Stand detașabil | Da |
| Culoare picioare | Negru |
Conexiune
| Hub USB încorporat | Nu |
|---|---|
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Nu |
| Alimentare energie USB | Nu |
| Număr porturi VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| Ieșire căști | Nu |
Reţea
| Ethernet LAN | Nu |
|---|
Ergonomice
| Montaj VESA | Da |
|---|---|
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| O mai bună gestionare cablu | Da |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 15,5 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -360 - 360° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 22° |
| Priza si Pornire | Da |
Managementul energiei
| Clasă eficiență energetică (SDR) | C |
|---|---|
| Clasă eficiență energetică (HDR) | Indisponibil |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 11 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 13 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (max) | 24 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Conditii de mediu
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 95% |
Greutate şi dimensiuni
| Lăţime (cu stand) | 539,8 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 178,6 mm |
| Înălţime (cu stand) | 498,4 mm |
| Greutate (cu stand) | 4,5 kg |
| Lățime (fără stand) | 539,8 mm |
| Adâncime (fără stand) | 44 mm |
| Înălțime (fără stand) | 325,7 mm |
| Greutate (fără stand) | 2,9 kg |
| Lățime ramă (lateral) | 2 mm |
| Lățime ramă (sus) | 2 mm |
| Lățime ramă (jos) | 2,14 cm |
Datele de ambalare
| Lăţime de ambalaj | 710 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 111 mm |
| Înălţime de ambalaj | 421 mm |
| Greutatea pachetului | 6,4 kg |
| Tip ambalaj | Cutie |
Conţinutul de ambalaje
| Stativ inclus | Da |
|---|---|
| Cabluri incluse | HDMI |
Specificații din fișa producătorului, prin Icecat. Verifică modelul exact în magazin.
Detalii
| Marcă | Lenovo |
|---|---|
| Categorie | PC, Periferice & Software › Monitoare |
| EAN | 0198156755582 |
| Cod model | 63EDMAT2EU |
| Magazine | Ozone, Itgalaxy, Dwyn |
| Urmărit din | 3 oct. 2026 |
Invită un prieten
Cunoști pe cineva care vrea să prindă prețul ăsta? Trimite-i PrețAI.
Produse similare
Monitor AOC - 27B31H, 27'', FHD, IPS WLED, Anti-Glare, negru
520,09 lei
Ozone
Monitor Lenovo – L24-4C, 23.8'', FHD, IPS, Anti-Glare
520,09 lei
Ozone
Monitor AOC - 27B3HA2, 27'', FHD, IPS, Anti-Glare, negru
525,39 lei
Ozone
Monitor Acer - Vero V247YGbmipx, 23.8'', FHD, IPS, negru
525,39 lei
Ozone
Monitor portabil Energizer - M15A, 15.6'', FHD, IPS, negru
525,39 lei
Ozone
Monitor Dell - E2425H, 23.8'', FHD, VA, Anti-Glare, negru
539,99 lei
Ozone
Monitor ASUS - VS278H, 27", TN, 1920 x 1080, negru
567,85 lei
Ozone
Monitor Lenovo - ThinkVision S27-4e, 27'', FHD, IPS, Anti-Glare
578,45 lei
Ozone
Monitor Dell - E2725HM, 27'', FHD, IPS, Anti-Glare, negru
578,49 lei
Ozone
Monitor Samsung - LS27F320GA, 27'', FHD, IPS, Anti-Glare, negru
578,49 lei
Ozone
Monitor Acer Vero - CB242YGbipr, 23.8'', 120Hz, 1ms, IPS
578,49 lei
Ozone
Monitor Verbatim - Portabil cu ecran tactil, 14'', FHD, ușor, negru
578,49 lei
Ozone
Compară cu:Monitor AOC - 27B31H, 27'', FHD, IPS WLED, A…Monitor Lenovo – L24-4C, 23.8'', FHD, IPS, A…Monitor AOC - 27B3HA2, 27'', FHD, IPS, Anti-…Monitor Acer - Vero V247YGbmipx, 23.8'', FHD…Monitor portabil Energizer - M15A, 15.6'', F…
Mai multe de la Lenovo
Monitor Lenovo - ThinkVision S24-4e, 23.8'', FHD, IPS, Anti-Glare
472,29 lei
Ozone
Monitor Lenovo - ThinkVision E27-40, 27'', FHD, IPS, 100Hz, Anti-Glare
631,49 lei
Ozone
Monitor Lenovo - ThinkVision T27-40, 27'', FHD, IPS, 120Hz, negru
928,75 lei
Ozone
Monitor Lenovo - ThinkVision E27Q-40, 27'', QHD, IPS, negru
1.056,99 lei
Ozone
Monitor Lenovo - L27M, 28" FHD, negru
1.245,99 lei
Ozone
Monitor Lenovo - ThinkVision T32h-30, 31.5'', IPS, Anti-Glare, USB Hub, negru
1.799,99 lei
Ozone