Monitor IPS LED Dell UltraSharp 23.8inch U2424HE, Full HD (1920 x 1080), HDMI, DisplayPort, Pivot, 120 Hz, 5 ms (Argintiu)
7 magazineactualizat acum 9 zile
Economisești 354,51 lei față de cel mai scump magazin (Carpatik).
1.280,99 leiAcum
1.349,99 leiMaxim
1.349,99 lei
5397184821428Cod model: U2424HECod produs eMAG: D0BH9HYBMToate ofertele (7)
Sortate după preț, de la cel mai mic; niciun magazin nu plătește pentru poziție. Unele linkuri sunt de afiliere (detalii). Prețurile vin din magazine și se actualizează zilnic; apasă „Verifică acum” pentru prețul de acest minut.
| Magazin | Preț | Actualizat | |
|---|---|---|---|
evomag.ro | 1.349,99 lei Cel mai mic preț | acum 9 zile | Spre magazin ↗ |
itgalaxy.ro | 1.350,99 lei | acum 2 zile | Spre magazin ↗ |
dwyn.ro | 1.360,99 lei | ieri | Spre magazin ↗ |
ozone.ro | 1.374,99 lei | acum 9 zile | Spre magazin ↗ |
emag.ro | 1.399,99 lei | azi | Spre magazin ↗ |
rombiz.ro | 1.491,99 lei | acum 5 zile | Spre magazin ↗ |
carpatik.ro | 1.704,50 lei | acum 5 zile | Spre magazin ↗ |
Aplicația PrețAI pe telefon sau extensia pe calculator: prețul de acum din toate magazinele mari și alertă când scade.Instalează gratuit
Istoricul prețului
Specificații
Afișaj
| Diagonala afișajului | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Tip HD | Full HD |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Tip panou | IPS |
| Tip retroiluminare | Edge LED |
| Ecran tactil | Nu |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 250 cd/m² |
| Timp de răspuns | 8 ms |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Formă ecran | Plat |
| Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 ( |
| Moduri video suportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Performanță
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nu |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
Multimedia
| Difuzoare încorporate | Nu |
|---|---|
| Cameră încorporată | Nu |
Design
| Poziționare pe piață | Companii |
|---|---|
| Culoarea produsului | Negru, Argint |
| Culoare ramă frontală | Negru |
| Culoare picioare | Argint |
Conexiune
| Hub USB încorporat | Da |
|---|---|
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tip port USB upstream | USB tip-C |
| Număr de porturi USB Tip-C conectare upstream | 2 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 4 |
| Număr porturi USB Tip-C downstream | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Alimentare energie USB | Da |
| Putere USB Redată până la | 90 W |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Număr de DisplayPort | 2 |
| Versiune DisplayPort | 1.4 |
Reţea
| Wi-Fi | Nu |
|---|
Ergonomice
| Montaj VESA | Da |
|---|---|
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 15 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -45 - 45° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 21° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
Managementul energiei
| Clasă eficiență energetică (SDR) | D |
|---|---|
| Clasă eficiență energetică (HDR) | Indisponibil |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 15 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 14,5 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (max) | 210 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Curent de intrare | 2.2 A |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Conditii de mediu
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 90% |
| Altitudinea de operare | 0 - 5000 m |
| Altitudinea de ne-operabilitate | 5000 - 12192 m |
Greutate şi dimensiuni
| Lăţime (cu stand) | 538,6 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 181,8 mm |
| Înălţime (cu stand) | 496,5 mm |
| Greutate (cu stand) | 5,55 kg |
| Lățime (fără stand) | 538,6 mm |
| Adâncime (fără stand) | 49,1 mm |
| Înălțime (fără stand) | 311,2 mm |
| Greutate (fără stand) | 3,98 kg |
| Lățime ramă (lateral) | 5,8 mm |
| Lățime ramă (sus) | 5,8 mm |
| Lățime ramă (jos) | 8,95 mm |
Datele de ambalare
| Greutatea pachetului | 8,45 kg |
|---|
Conţinutul de ambalaje
| Stativ inclus | Da |
|---|---|
| Cabluri incluse | AC, DisplayPort, USB tip A către USB tip C |
| Adaptor curent inclus | Da |
| Telecomandă inclusă | Nu |
| Ac doză inclus | Nu |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Lungime cablu DisplayPort | 1,8 m |
Specificații din fișa producătorului, prin Icecat. Verifică modelul exact în magazin.
Detalii
| Marcă | Dell |
|---|---|
| Categorie | PC, Periferice & Software › Monitoare |
| EAN | 5397184821428 |
| Cod model | U2424HE |
| Cod produs eMAG | D0BH9HYBM |
| Magazine | evoMAG, IT Galaxy, Dwyn, Ozone, eMAG, Rombiz, Carpatik |
| Urmărit din | 3 oct. 2026 |
Invită un prieten
Cunoști pe cineva care vrea să prindă prețul ăsta? Trimite-i PrețAI.
Produse similare
Monitor Consumer ASUS VT169HE, 15.6", 1920 x 1080 pixeli, Touchscreen,
958,34 lei
Generaltech
Compară cu:Monitor IPS LED ASUS 27inch VA27DQSB, Full H…Monitor Gaming Fast IPS LED ASUS TUF Gaming …Monitor IPS LED Philips 27inch 27E1N1800A/00…Monitor IPS LED Philips 23.8inch 24B2G5200/0…Monitor IPS LED Dell 24.07inch P2425, 1920 x…
Mai multe de la Dell
Monitor Gaming IPS LED Dell 23.8inch SE2426HG, Full HD (1920 x 1080), HDMI, DisplayPort, 240 Hz, 0.5 ms (Negru)
549,99 lei
evoMAG