
Monitor LED Dell S2725DC, 27.0", 2560 x 1440 (QHD), IPS, 100 Hz, 1ms MPRT, 4ms GtG, Flicker-free, Low Blue Light, AMD FreeSync™, difuzoare 2x3W, 1xHDMI 1.4, 1xDP 1.4, 2xUSB, 2xUSB-C, Pivot, Ash White
6 magazineactualizat acum 2 zile
5397184963005Cod produs eMAG: D4YFJW3BMToate ofertele (6)
Sortate după preț, de la cel mai mic; niciun magazin nu plătește pentru poziție. Unele linkuri sunt de afiliere (detalii). Prețurile vin din magazine și se actualizează zilnic; apasă „Verifică acum” pentru prețul de acest minut.
| Magazin | Preț | Actualizat | |
|---|---|---|---|
generaltech.ro | 1.175,90 lei Cel mai mic preț | acum 2 zile | Spre magazin ↗ |
emag.ro | 1.299,99 lei | acum 4 zile | Spre magazin ↗ |
evomag.ro | 1.349,99 lei | acum 7 zile | Spre magazin ↗ |
ozone.ro | 1.353,99 lei | acum 7 zile | Spre magazin ↗ |
rombiz.ro | 1.415,99 lei | acum 4 zile | Spre magazin ↗ |
dwyn.ro | 1.551,99 lei | acum 5 zile | Spre magazin ↗ |
Istoricul prețului
Specificații
Afișaj
| Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Rezoluţie de afişare | 2560 x 1440 Pixel |
| Tip HD | Quad HD |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Tip panou | IPS |
| Retroiluminare LED | Da |
| Tip retroiluminare | Edge-Lit |
| Ecran tactil | Nu |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
| Timp de răspuns | 8 ms |
| Tip măsurare timp de răspuns | GTG (Gray to Gray) |
| Timp de răspuns (MPRT) | 1 ms |
| Ecran anti-strălucire | Da |
Performanță
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
|---|---|
| AMD FreeSync | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
Multimedia
| Număr de difuzoare | 2 |
|---|---|
| Puterea RMS | 6 W |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Cameră încorporată | Nu |
Design
| Poziționare pe piață | Birou |
|---|---|
| Culoarea produsului | Alb |
| Nume culoare | Ash White |
| Culoare ramă frontală | Negru |
| Stand detașabil | Da |
| Culoare picioare | Alb |
Conexiune
| Hub USB încorporat | Da |
|---|---|
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tip port USB upstream | USB tip-C |
| Număr de porturi USB Tip-C conectare upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 2 |
| Număr porturi USB Tip-C downstream | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Alimentare energie USB | Da |
| Putere USB Redată până la | 65 W |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune ieșire DisplayPort | 1.4 |
Ergonomice
| Montaj VESA | Da |
|---|---|
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| Montare pe perete | Da |
| O mai bună gestionare cablu | Da |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 11 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -30 - 30° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 21° |
Managementul energiei
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
|---|---|
| Clasă eficiență energetică (HDR) | Indisponibil |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 21 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 21,4 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,3 W |
| Consum de energie (max) | 175 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Conditii de mediu
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 10 - 90% |
| Altitudinea de operare | 0 - 5000 m |
| Altitudinea de ne-operabilitate | 5000 - 12192 m |
Greutate şi dimensiuni
| Lăţime (cu stand) | 611,3 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 201,8 mm |
| Înălţime (cu stand) | 500,1 mm |
| Greutate (cu stand) | 6,18 kg |
| Lățime (fără stand) | 611,3 mm |
| Adâncime (fără stand) | 58,9 mm |
| Înălțime (fără stand) | 356 mm |
| Greutate (fără stand) | 4,62 kg |
| Lățime ramă (lateral) | 7,3 mm |
| Lățime ramă (sus) | 7,3 mm |
| Lățime ramă (jos) | 1,3 cm |
Datele de ambalare
| Greutatea pachetului | 8,86 kg |
|---|
Conţinutul de ambalaje
| Stativ inclus | Da |
|---|---|
| Cabluri incluse | AC, USB tip C către USB tip C |
Sustenabilitate
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR |
|---|---|
| Nu conține | Arsenic, Mercur, PVC/BFR |
Specificații din fișa producătorului, prin Icecat. Verifică modelul exact în magazin.
Detalii
| Categorie | PC, Periferice & Software › Monitoare |
|---|---|
| EAN | 5397184963005 |
| Cod produs eMAG | D4YFJW3BM |
| Magazine | Generaltech, eMAG, evoMAG, Ozone, Rombiz, Dwyn |
| Urmărit din | 3 oct. 2026 |
Invită un prieten
Cunoști pe cineva care vrea să prindă prețul ăsta? Trimite-i PrețAI.
Produse similare
Monitor IPS LED Iiyama 27inch XB2797HSU-W1, Full HD (1920 x 1080), HDMI, DisplayPort, Boxe, Pivot, 120 Hz, 1 ms (Alb)
823,99 lei 825,99 lei
evoMAG −0%
Compară cu:Monitor IPS LED Iiyama 27inch XB2797HSU-W1, …Monitor IPS LED ASUS 27inch VA27AQSE, WQHD (…Monitor IPS LED Iiyama ProLite 27inch X2793Q…Monitor Gaming Rapid VA LED MSI MAG 27inch 2…Monitor Gaming SS IPS LED GIGABYTE 27inch G2…
Mai multe de la Dell
Monitor Gaming IPS LED Dell 23.8inch SE2426HG, Full HD (1920 x 1080), HDMI, DisplayPort, 240 Hz, 0.5 ms (Negru)
549,99 lei
evoMAG