
Monitor HP - Series 5 Pro, 23.8'', FHD, IPS, Anti-Glare, USB Hub
Ozoneactualizat acum 5 zile
0198122902330Unde îl găsești
Sortate după preț, de la cel mai mic; niciun magazin nu plătește pentru poziție. Unele linkuri sunt de afiliere (detalii). Prețurile vin din magazine și se actualizează zilnic; apasă „Verifică acum” pentru prețul de acest minut.
| Magazin | Preț | Actualizat | |
|---|---|---|---|
ozone.ro | 843,85 lei | acum 5 zile | Spre magazin ↗ |
Istoricul prețului
Specificații
Afișaj
| Diagonala afișajului | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Tip HD | Full HD |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Tip panou | IPS |
| Retroiluminare LED | Da |
| Tip retroiluminare | Edge LED |
| Ecran tactil | Nu |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
| Luminozitate afişaj | 350 cd/m² |
| Timp de răspuns | 5 ms |
| Tip măsurare timp de răspuns | GTG (Gray to Gray) |
| Suprafață de afișare | Mată |
Performanță
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nu |
| Supot tip VESA Adaptative Sync | Da |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Segment HP | Companii |
Multimedia
| Difuzoare încorporate | Nu |
|---|---|
| Cameră încorporată | Nu |
Design
| Poziționare pe piață | Companii |
|---|---|
| Culoarea produsului | Negru |
| Nume culoare | Jet black |
| Stand detașabil | Da |
| Culoare picioare | Argint, Negru |
Conexiune
| Hub USB încorporat | Da |
|---|---|
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tip port USB upstream | USB Tip-A, USB Tip-B |
| Număr de porturi USB Tip-B conectare upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 4 |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.2 |
| Ieșire căști | Nu |
| HDCP | Da |
Ergonomice
| Montaj VESA | Da |
|---|---|
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 15 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | 0 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -45 - 45° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 23° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
Managementul energiei
| Clasă eficiență energetică (SDR) | C |
|---|---|
| Clasă eficiență energetică (HDR) | C |
| Consum de energie (tipic) | 22 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (max) | 58 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Conditii de mediu
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Interval relativ operaţional de umiditate | 5 - 95% |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 20 - 80% |
| Neoperabilitate pentru umiditate relativă(non-condensare) | 20 - 80% |
Greutate şi dimensiuni
| Lăţime (cu stand) | 539,4 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 189,5 mm |
| Înălţime (cu stand) | 503,2 mm |
| Greutate (cu stand) | 4,9 kg |
| Lățime (fără stand) | 539,4 mm |
| Adâncime (fără stand) | 47,2 mm |
| Înălțime (fără stand) | 314,3 mm |
| Greutate (fără stand) | 3,4 kg |
Datele de ambalare
| Lăţime de ambalaj | 621 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 140 mm |
| Înălţime de ambalaj | 393 mm |
| Greutatea pachetului | 7,2 kg |
| Tip ambalaj | Cutie |
| Carte de garanţie | Da |
Conţinutul de ambalaje
| Cabluri incluse | HDMI, DisplayPort, USB Tip-A la USB Tip-B, AC |
|---|---|
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
Sustenabilitate
| Compatibil cu măsurile de sustenabilitate | Da |
|---|---|
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Tehnologii și materiale sustenabile | At least 85% ITE-derived closed loop plastic; Contains ocean-bound plastic; At least 30% recycled metal including 90% recycled aluminum in the stand; Contains 2 |
Specificații din fișa producătorului, prin Icecat. Verifică modelul exact în magazin.
Detalii
| Marcă | HP |
|---|---|
| Categorie | PC, Periferice & Software › Monitoare |
| EAN | 0198122902330 |
| Magazine | Ozone |
| Urmărit din | 3 oct. 2026 |
Invită un prieten
Cunoști pe cineva care vrea să prindă prețul ăsta? Trimite-i PrețAI.
Produse similare
Monitor AOC - 24E3QAF, 23.8'', IPS, WLED, Anti-Glare, negru
610,25 lei
Ozone
Monitor AOC - Q27B35E, 27", QHD, IPS, Anti-Glare, negru
610,35 lei
Ozone
Monitor Philips - 27E1N1200A, 27'', FHD, IPS, Anti-Glare, negru
615,59 lei
Ozone
Monitor Lenovo - ThinkVision E27-40, 27'', FHD, IPS, 100Hz, Anti-Glare
631,49 lei
Ozone
Monitor Acer - Vero B247YGbmiprx, 23.8'', LED, IPS, Anti-Glare, negru
631,55 lei
Ozone
Monitor HP - Series 3 Pro, 322pf, 21.5'', FHD, IPS, Anti-Glare, negru
631,55 lei
Ozone
Monitor profesional AOC - 24E4U, 24'', FHD, IPS WLED, Adaptive-Sync
631,55 lei
Ozone
Monitor LG - 24MS550-B, 23.8'', FHD, IPS, Anti-Glare, negru
631,55 lei
Ozone
Monitor Verbatim - PM-14, 14'', FHD, IPS, Anti-Glare, negru
631,55 lei
Ozone
Monitor ASUS - VA27AQ, 27'', QHD, IPS, Anti-Glare, negru
684,65 lei
Ozone
Monitor Verbatim - Portable Touch, 15.6", FHD, LIGHT, negru
700,55 lei
Ozone
Monitor Dell – Pro E2726HS, 27'', FHD, IPS, Anti-Glare, negru
716,45 lei
Ozone
Compară cu:Monitor AOC - 24E3QAF, 23.8'', IPS, WLED, An…Monitor AOC - Q27B35E, 27", QHD, IPS, Anti-G…Monitor Philips - 27E1N1200A, 27'', FHD, IPS…Monitor Lenovo - ThinkVision E27-40, 27'', F…Monitor Acer - Vero B247YGbmiprx, 23.8'', LE…