
Monitor Gaming Philips Evnia 27M2N3501PA/00, 27", QHD (2560x1440), Fast IPS, WLED, 260Hz OC, 1ms GtG, EasyRead, Adaptive Sync, HDR 10, Smart Crosshair, HDMI, DisplayPort, Alb
4 magazineactualizat azi
Economisești 257,31 lei față de cel mai scump magazin (Dwyn).
Primește alertă când scade prețul8721038004304Cod produs eMAG: D54HSW3BMToate ofertele (4)
Sortate după preț, de la cel mai mic; niciun magazin nu plătește pentru poziție. Unele linkuri sunt de afiliere (detalii). Prețurile vin din magazine și se actualizează zilnic; apasă „Verifică acum” pentru prețul de acest minut.
| Magazin | Preț | Actualizat | |
|---|---|---|---|
emag.ro | 1.055,68 lei Cel mai mic preț | azi | Spre magazin ↗ |
ozone.ro | 1.087,99 lei | acum 9 zile | Spre magazin ↗ |
evomag.ro | 1.099,99 lei | ieri | Spre magazin ↗ |
dwyn.ro | 1.312,99 lei | acum 2 zile | Spre magazin ↗ |
Aplicația PrețAI pe telefon sau extensia pe calculator: prețul de acum din toate magazinele mari și alertă când scade.Instalează gratuit
Istoricul prețului
Specificații
Afișaj
| Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Rezoluţie de afişare | 2560 x 1440 Pixel |
| Tip HD | Quad HD |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Tip panou | Fast IPS |
| Retroiluminare LED | Da |
| Tip retroiluminare | W-LED |
| Ecran tactil | Nu |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 300 cd/m² |
| Timp de răspuns | 1 ms |
| Tip măsurare timp de răspuns | GTG (Gray to Gray) |
| Timp de răspuns (MPRT) | 0,3 ms |
| Ecran anti-strălucire | Da |
Performanță
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nu |
| Supot tip VESA Adaptative Sync | Da |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
Multimedia
| Număr de difuzoare | 2 |
|---|---|
| Puterea RMS | 4 W |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Cameră încorporată | Nu |
Design
| Poziționare pe piață | Gaming |
|---|---|
| Culoarea produsului | Alb |
| Culoare picioare | Alb |
Conexiune
| Hub USB încorporat | Nu |
|---|---|
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 2 |
| Versiune HDMI | 2.0 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.4 |
| Ieșire căști | Da |
| HDCP | Da |
| Versiune HDCP | 2.3 |
Ergonomice
| Montaj VESA | Da |
|---|---|
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 13 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -30 - 30° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 20° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Limbi afișaj pe ecran (OSD) | Portugheză, Cehă, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Ungară, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă |
Managementul energiei
| Clasă eficiență energetică (SDR) | F |
|---|---|
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 25 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 35 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 35 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Conditii de mediu
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80% |
| Altitudinea de operare | 0 - 3658 m |
| Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 12192 m |
Greutate şi dimensiuni
| Lăţime (cu stand) | 614 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 261 mm |
| Înălţime (cu stand) | 519 mm |
| Greutate (cu stand) | 5,66 kg |
| Lățime (fără stand) | 614 mm |
| Adâncime (fără stand) | 60 mm |
| Înălțime (fără stand) | 368 mm |
| Greutate (fără stand) | 3,88 kg |
Datele de ambalare
| Lăţime de ambalaj | 730 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 139 mm |
| Înălţime de ambalaj | 455 mm |
| Greutatea pachetului | 8,39 kg |
Conţinutul de ambalaje
| Stativ inclus | Da |
|---|---|
| Cabluri incluse | DisplayPort, HDMI, Curent |
| Manual | Da |
| Software în grup | Evnia Precision Centre |
Sustenabilitate
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, EPEAT |
|---|---|
| Nu conține | PVC/BFR |
Specificații din fișa producătorului, prin Icecat. Verifică modelul exact în magazin.
Detalii
| Categorie | PC, Periferice & Software › Monitoare |
|---|---|
| EAN | 8721038004304 |
| Cod produs eMAG | D54HSW3BM |
| Magazine | eMAG, Ozone, evoMAG, Dwyn |
| Urmărit din | 3 oct. 2026 |
Invită un prieten
Cunoști pe cineva care vrea să prindă prețul ăsta? Trimite-i PrețAI.
Produse similare
Monitor portabil 14, 1 inch, WUXGA 1920x1200, IPS, 60 Hz, HDR, 100% sRGB, 300 niti, MPRT 4 ms, 16:10, USB-C 3.1, Mini HDMI, mod duplicare, extindere si portret, slim, compatibil laptop, PC, telefon, PS4, PS5, Xbox, Switch, negru
739,00 lei
eMAG
Monitor gaming LED VA Lenovo 23.8", Full HD, DisplayPort, 100Hz, AMD FreeSync Premium, Negru, G24e-20
739,10 lei
eMAG
Monitor portabil Uperfect Ubegin B5 15.6" 1920x1080 60Hz
739,25 lei
eMAG
Monitor IPS LED ASUS 23.8" VZ249HG, Full HD 1920 x 1080, VGA, HDMI, 120 Hz, 1 ms Negru
740,44 lei
eMAG
Monitor Acer Nitro XF240YW3biiph IPS 23.8 inch negru 1920x1080 240Hz 1ms
740,44 lei
eMAG
Monitor Gaming VA LED Samsung 24" LS24DG302EUXEN, Full HD (1920 x 1080), HDMI, DisplayPort, Pivot, 180 Hz, 1 ms Negru
740,90 lei
eMAG
Monitor HP P24 G4, Full HD, 23.8", HDMI, Negru
741,22 lei
eMAG
Monitor Gaming Philips Evnia 27M2N3500NF/00, 27", QHD (2560x1440), IPS, WLED, 144Hz, 0.5ms, HDR 10, Adaptive Sync, Smart Crosshair, Easy Read, HDMI, DisplayPort, Negru
741,47 lei
eMAG
Monitor IPS LED Samsung 27" LS27D400GSUXXE, Full HD 1920 x 1080, HDMI, DisplayPort, Pivot Negru
741,54 lei
eMAG
Monitor LED Iiyama 23.8", Full HD 1920x1080, HDMI, DisplayPort, Negru
741,54 lei
eMAG
Monitor pentru microscop TECHREBAL 15 inch Full HD HDMI VGA negru 350x275x42mm
742,00 lei
eMAG
Monitor IPS LED ASUS 23.8" VZ249HG-W, Full HD 1920 x 1080, VGA, HDMI, 120 Hz, 1 ms Alb
743,00 lei
eMAG
Compară cu:Monitor portabil 14, 1 inch, WUXGA 1920x1200…Monitor gaming LED VA Lenovo 23.8", Full HD,…Monitor portabil Uperfect Ubegin B5 15.6" 19…Monitor IPS LED ASUS 23.8" VZ249HG, Full HD …Monitor Acer Nitro XF240YW3biiph IPS 23.8 in…