Monitor IPS LED Dell 23.8inch U2424H, Full HD (1920 x 1080), HDMI, DisplayPort, Pivot, 120 Hz (Argintiu)
7 magazineactualizat ieri
5397184821381Cod model: 210BKTZCod produs eMAG: DP6YXPYBMToate ofertele (7)
Sortate după preț, de la cel mai mic; niciun magazin nu plătește pentru poziție. Unele linkuri sunt de afiliere (detalii). Prețurile vin din magazine și se actualizează zilnic; apasă „Verifică acum” pentru prețul de acest minut.
| Magazin | Preț | Actualizat | |
|---|---|---|---|
evomag.ro | 1.099,99 lei Cel mai mic preț | ieri | Spre magazin ↗ |
itgalaxy.ro | 1.180,99 lei | acum 2 zile | Spre magazin ↗ |
ozone.ro | 1.188,99 lei | acum 6 zile | Spre magazin ↗ |
emag.ro | 1.199,99 lei | acum 3 zile | Spre magazin ↗ |
generaltech.ro | 1.258,97 lei | ieri | Spre magazin ↗ |
dwyn.ro | 1.264,99 lei | azi | Spre magazin ↗ |
carpatik.ro | 1.433,60 lei | acum 2 zile | Spre magazin ↗ |
Istoricul prețului
Specificații
Afișaj
| Diagonala afișajului | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Tip HD | Full HD |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Tip panou | IPS |
| Tip retroiluminare | Edge LED |
| Ecran tactil | Nu |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 250 cd/m² |
| Timp de răspuns | 8 ms |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Formă ecran | Plat |
| Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 ( |
| Moduri video suportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Performanță
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nu |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
Multimedia
| Difuzoare încorporate | Nu |
|---|---|
| Cameră încorporată | Nu |
Design
| Poziționare pe piață | Companii |
|---|---|
| Culoarea produsului | Negru, Argint |
| Culoare ramă frontală | Negru |
| Culoare picioare | Argint |
Conexiune
| Hub USB încorporat | Da |
|---|---|
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tip port USB upstream | USB tip-C |
| Număr de porturi USB Tip-C conectare upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 3 |
| Număr porturi USB Tip-C downstream | 1 |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Număr de DisplayPort | 2 |
| Versiune DisplayPort | 1.4 |
| Ieșire căști | Da |
| Microfon, Jack line-in | Nu |
| Intrare audio PC | Nu |
Reţea
| Wi-Fi | Nu |
|---|
Ergonomice
| Montaj VESA | Da |
|---|---|
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 15 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -45 - 45° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 21° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
Managementul energiei
| Clasă eficiență energetică (SDR) | F |
|---|---|
| Clasă eficiență energetică (HDR) | Indisponibil |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 24 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 13,7 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (max) | 72 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Curent de intrare | 1.5 A |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Conditii de mediu
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 90% |
| Altitudinea de operare | 0 - 5000 m |
| Altitudinea de ne-operabilitate | 5000 - 12192 m |
Greutate şi dimensiuni
| Lăţime (cu stand) | 538,6 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 181,8 mm |
| Înălţime (cu stand) | 496,5 mm |
| Greutate (cu stand) | 5,09 kg |
| Lățime (fără stand) | 538,6 mm |
| Adâncime (fără stand) | 49,1 mm |
| Înălțime (fără stand) | 311,2 mm |
| Greutate (fără stand) | 3,52 kg |
| Lățime ramă (lateral) | 5,8 mm |
| Lățime ramă (sus) | 5,8 mm |
| Lățime ramă (jos) | 8,95 mm |
Datele de ambalare
| Greutatea pachetului | 7,92 kg |
|---|---|
| Lungime cablu USB | 1 m |
Conţinutul de ambalaje
| Stativ inclus | Da |
|---|---|
| Cabluri incluse | AC, DisplayPort, USB tip A către USB tip C |
| Adaptor curent inclus | Da |
| Telecomandă inclusă | Nu |
| Ac doză inclus | Nu |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Lungime cablu DisplayPort | 1,8 m |
Specificații din fișa producătorului, prin Icecat. Verifică modelul exact în magazin.
Detalii
| Marcă | Dell |
|---|---|
| Categorie | PC, Periferice & Software › Monitoare |
| EAN | 5397184821381 |
| Cod model | 210BKTZ |
| Cod produs eMAG | DP6YXPYBM |
| Magazine | evoMAG, Itgalaxy, Ozone, eMAG, Generaltech, Dwyn, Carpatik |
| Urmărit din | 3 oct. 2026 |
Invită un prieten
Cunoști pe cineva care vrea să prindă prețul ăsta? Trimite-i PrețAI.
Produse similare
Monitor Gaming IPS LED Philips 23.8inch 24M2N3201P/00, Full HD (1920x1080), 240Hz (O.C. 260Hz), 1ms GTG (0.3ms MPRT), Adaptive Sync, FlickerFree, HDMI, DisplayPort, Pivot, VESA (Alb)
771,99 lei
evoMAG
Monitor Gaming VA LED Iiyama G-Master 27inch GC2784HSU-B1, Full HD (1920 x 1080), HDMI, DisplayPort, Ecran curbat, Boxe, 240 Hz, 0.7 ms (Negru)
775,99 lei
evoMAG
Monitor Gaming Fast IPS LED Iiyama 27inch G2771HSU-B1, Full HD (1920 x 1080), HDMI, DisplayPort, Boxe, 240 Hz, 0.4 ms (Negru)
776,99 lei 778,99 lei
evoMAG −0%
Monitor Gaming SS IPS LED GIGABYTE 27inch GS27F2, Full HD (1920 x 1080), HDMI, DisplayPort, 240Hz, 1 ms (Negru)
777,99 lei
evoMAG
Compară cu:Monitor Gaming IPS LED Philips 23.8inch 24M2…Monitor Portabil IPS LED Zeuslap 10.5inch Z1…Monitor TN LED Iiyama 19inch E1980S-B1, 1280…Monitor Gaming VA LED Iiyama G-Master 27inch…Monitor Gaming Rapid IPS LED MSI 24inch G241…
Mai multe de la Dell
Monitor Gaming IPS LED Dell 23.8inch SE2426HG, Full HD (1920 x 1080), HDMI, DisplayPort, 240 Hz, 0.5 ms (Negru)
549,99 lei
evoMAG