Monitor Gaming QD-OLED GIGABYTE 27inch MO27U2, UHD (3840 x 2160), HDMI, DisplayPort, Pivot, Boxe, 0.03 ms, 240 Hz (Negru)
4 magazineactualizat acum 2 zile
4719331864095Cod model: MO27U2Toate ofertele (4)
Sortate după preț, de la cel mai mic; niciun magazin nu plătește pentru poziție. Unele linkuri sunt de afiliere (detalii). Prețurile vin din magazine și se actualizează zilnic; apasă „Verifică acum” pentru prețul de acest minut.
| Magazin | Preț | Actualizat | |
|---|---|---|---|
evomag.ro | 3.399,99 lei Cel mai mic preț | acum 2 zile | Spre magazin ↗ |
itgalaxy.ro | 3.408,99 lei | acum 2 zile | Spre magazin ↗ |
dwyn.ro | 3.507,99 lei | ieri | Spre magazin ↗ |
ozone.ro | 3.799,99 lei | acum 6 zile | Spre magazin ↗ |
Istoricul prețului
Specificații
Afișaj
| Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Rezoluţie de afişare | 3840 x 2160 Pixel |
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | QD-OLED |
| Tip panou | OLED |
| Retroiluminare LED | Da |
| Tip retroiluminare | QD |
| Ecran tactil | Nu |
| Luminozitate afisaj (la vârf) | 1000 cd/m² |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 250 cd/m² |
| Timp de răspuns | 0,03 ms |
| Tip măsurare timp de răspuns | GTG (Gray to Gray) |
| Ecran anti-strălucire | Da |
Performanță
| NVIDIA G-SYNC | Da |
|---|---|
| Tip NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Da |
| Tip AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Mod de joc | Da |
Multimedia
| Număr de difuzoare | 2 |
|---|---|
| Puterea RMS | 10 W |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Cameră încorporată | Nu |
Design
| Poziționare pe piață | Gaming |
|---|---|
| Culoarea produsului | Negru |
| Stand detașabil | Da |
| Culoare picioare | Negru |
Conexiune
| Hub USB încorporat | Da |
|---|---|
| Număr porturi upstream | 1 |
| Număr de porturi USB Tip-C conectare upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Alimentare energie USB | Da |
| Putere USB Redată până la | 18 W |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 2 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.4 |
| Ieșire căști | Da |
| Ieșiri căști | 1 |
Ergonomice
| Montaj VESA | Da |
|---|---|
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| Montare pe perete | Da |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 13 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | 0 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -15 - 15° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 21° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
Managementul energiei
| Clasă eficiență energetică (SDR) | G |
|---|---|
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 33 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 40 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 45 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Consum energie (PowerSave) | 0,5 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Greutate şi dimensiuni
| Lăţime (cu stand) | 610,3 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 187,5 mm |
| Înălţime (cu stand) | 499,5 mm |
| Greutate (cu stand) | 7,11 kg |
| Lățime (fără stand) | 610,3 mm |
| Adâncime (fără stand) | 57,2 mm |
| Înălțime (fără stand) | 356,4 mm |
| Greutate (fără stand) | 5,48 kg |
Datele de ambalare
| Lăţime de ambalaj | 860 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 160 mm |
| Înălţime de ambalaj | 480 mm |
| Greutatea pachetului | 11,3 kg |
| Tip ambalaj | Cutie |
Conţinutul de ambalaje
| Stativ inclus | Da |
|---|---|
| Cabluri incluse | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
Alte caracteristici
| Tehnologii specifice de brand | Crosshair |
|---|---|
| Perioadă de garanție | 3 An(i) |
Detalii tehnice
| Rată refresh nativă | 60 Hz |
|---|
Specificații din fișa producătorului, prin Icecat. Verifică modelul exact în magazin.
Detalii
| Marcă | GIGABYTE |
|---|---|
| Categorie | PC, Periferice & Software › Monitoare |
| EAN | 4719331864095 |
| Cod model | MO27U2 |
| Magazine | evoMAG, Itgalaxy, Dwyn, Ozone |
| Urmărit din | 3 oct. 2026 |
Invită un prieten
Cunoști pe cineva care vrea să prindă prețul ăsta? Trimite-i PrețAI.
Produse similare
Compară cu:Monitor Portabil IPS LED Verbatim 17.3inch P…Monitor Gaming Fast IPS LED AOC 31.5inch U32…Monitor IPS LED Philips 23.8inch 242B9T/00, …Monitor Gaming QD OLED AOC 26.7inch AG276QZD…Monitor IPS LED Dell 34.1inch P3425WE, UW-QH…
Mai multe de la GIGABYTE
Monitor Gaming OLED GIGABYTE 27inch GO27Q24G, QHD (2560 x 1440), HDMI, DisplayPort, G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium, Pivot, 240 Hz, 0.03 ms (Negru)
2.158,99 lei
evoMAG
Monitor Gaming OLED GIGABYTE 27inch MO27Q28GR, QHD (2560 x 1440), 280Hz, 0.03ms, HDMI, DisplayPort, KVM, nVIDIA G-Sync Compatible, RealBlack Glossy, Boxe, Pivot (Negru)
2.899,99 lei 2.999,99 lei
evoMAG −3%