Monitor Gaming QD-OLED Gigabyte 27inch GO27Q24, QHD (2560 x 1440), HDMI, DisplayPort, Pivot, 240 Hz, 0.03 ms (Negru)
4 magazineactualizat acum 3 zile
4719331874780Toate ofertele (4)
Sortate după preț, de la cel mai mic; niciun magazin nu plătește pentru poziție. Unele linkuri sunt de afiliere (detalii). Prețurile vin din magazine și se actualizează zilnic; apasă „Verifică acum” pentru prețul de acest minut.
| Magazin | Preț | Actualizat | |
|---|---|---|---|
evomag.ro | 1.999,99 lei Cel mai mic preț | acum 3 zile | Spre magazin ↗ |
dwyn.ro | 2.048,99 lei | ieri | Spre magazin ↗ |
ozone.ro | 2.117,99 lei | acum 6 zile | Spre magazin ↗ |
citgrup.ro Transport gratuit | 2.315,94 lei | acum 3 zile | Spre magazin ↗ |
Istoricul prețului
Specificații
Afișaj
| Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Rezoluţie de afişare | 2560 x 1440 Pixel |
| Tip HD | Quad HD |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | QD-OLED |
| Tip panou | OLED |
| Ecran tactil | Nu |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 400 cd/m² |
| Timp de răspuns | 0,03 ms |
| Tip măsurare timp de răspuns | GTG (Gray to Gray) |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Formă ecran | Plat |
| Rata de vizionare | 16:9 |
| Rația de contrast (tipică) | 1500000:1 |
Performanță
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
|---|---|
| AMD FreeSync | Da |
| Tip AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
Multimedia
| Difuzoare încorporate | Nu |
|---|---|
| Cameră încorporată | Nu |
Design
| Poziționare pe piață | Gaming |
|---|---|
| Culoarea produsului | Negru |
| Culoare picioare | Negru |
Conexiune
| Hub USB încorporat | Nu |
|---|---|
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 2 |
| Versiune HDMI | 2.0 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.4 |
| Ieșire căști | Da |
| Ieșiri căști | 1 |
Ergonomice
| Montaj VESA | Da |
|---|---|
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 13 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | 0 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | 15 - 15° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 21° |
Managementul energiei
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
|---|---|
| Clasă eficiență energetică (HDR) | F |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 21 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 27 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 32 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Greutate şi dimensiuni
| Lăţime (cu stand) | 611,6 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 197,4 mm |
| Înălţime (cu stand) | 511 mm |
| Greutate (cu stand) | 4,9 kg |
| Lățime (fără stand) | 611,6 mm |
| Adâncime (fără stand) | 57,1 mm |
| Înălțime (fără stand) | 357,8 mm |
| Greutate (fără stand) | 3,4 kg |
Datele de ambalare
| Lăţime de ambalaj | 860 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 470 mm |
| Înălţime de ambalaj | 160 mm |
| Greutatea pachetului | 7,33 kg |
| Tip ambalaj | Cutie |
Conţinutul de ambalaje
| Stativ inclus | Da |
|---|---|
| Cabluri incluse | DisplayPort, Curent |
Alte caracteristici
| Tehnologii specifice de brand | Black Equalizer, Crosshair |
|---|---|
| Perioadă de garanție | 3 An(i) |
Date logistice
| Produse per ambalaj de transport (interior) | 1 buc. |
|---|
Specificații din fișa producătorului, prin Icecat. Verifică modelul exact în magazin.
Detalii
| Marcă | GIGABYTE |
|---|---|
| Categorie | PC, Periferice & Software › Monitoare |
| EAN | 4719331874780 |
| Magazine | evoMAG, Dwyn, Ozone, Citgrup |
| Urmărit din | 3 oct. 2026 |
Invită un prieten
Cunoști pe cineva care vrea să prindă prețul ăsta? Trimite-i PrețAI.
Produse similare
Compară cu:Monitor IPS LED Acer 27inch B277Gb, Full HD …Monitor Gaming VA LED ASUS TUF 31.5inch VG32…Monitor IPS LED ASUS 27inch BE279QFK, Full H…Monitor VA LED ViewSonic 34inch VA3420C-2, U…Monitor IPS LED AOC 31.5inch Q32E4U, QHD (25…