Monitor IPS LED Lenovo 27inch T27QD-40, QHD (2560 x 1440), HDMI, DisplayPort (Negru)
5 magazineactualizat ieri
Economisești 318,00 lei față de cel mai scump magazin (Dwyn).
Primește alertă când scade prețul0198156756008Cod model: 64AAGAT2EUCod produs eMAG: DZH12G2BMToate ofertele (5)
Sortate după preț, de la cel mai mic; niciun magazin nu plătește pentru poziție. Unele linkuri sunt de afiliere (detalii). Prețurile vin din magazine și se actualizează zilnic; apasă „Verifică acum” pentru prețul de acest minut.
| Magazin | Preț | Actualizat | |
|---|---|---|---|
evomag.ro | 1.348,99 lei Cel mai mic preț | ieri | Spre magazin ↗ |
emag.ro | 1.399,99 lei | azi | Spre magazin ↗ |
bitor.ro | 1.489,33 lei | azi | Spre magazin ↗ |
itgalaxy.ro | 1.540,99 lei | acum 2 zile | Spre magazin ↗ |
dwyn.ro | 1.666,99 lei | ieri | Spre magazin ↗ |
Aplicația PrețAI pe telefon sau extensia pe calculator: prețul de acum din toate magazinele mari și alertă când scade.Instalează gratuit
Istoricul prețului
Specificații
Afișaj
| Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Rezoluţie de afişare | 2560 x 1440 Pixel |
| Tip HD | Wide Quad HD |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Tip panou | IPS |
| Retroiluminare LED | Da |
| Tip retroiluminare | W-LED |
| Ecran tactil | Nu |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 350 cd/m² |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Tip măsurare timp de răspuns | GTG (Gray to Gray) |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Formă ecran | Plat |
Performanță
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nu |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
Multimedia
| Difuzoare încorporate | Nu |
|---|---|
| Microfon încorporat | Nu |
| Cameră încorporată | Nu |
Design
| Poziționare pe piață | Profesionist |
|---|---|
| Culoarea produsului | Negru |
| Nume culoare | Eclipse Black |
| Culoare ramă frontală | Negru |
| Stand detașabil | Da |
| Culoare picioare | Negru, Roşu |
Conexiune
| Hub USB încorporat | Da |
|---|---|
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tip port USB upstream | USB tip-C |
| Număr porturi upstream | 1 |
| Număr porturi downstream | 4 |
| Număr de porturi USB Tip-C conectare upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 3 |
| Număr porturi USB Tip-C downstream | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Alimentare energie USB | Da |
| Putere USB Redată până la | 100 W |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
Reţea
| Ethernet LAN | Da |
|---|
Ergonomice
| Montaj VESA | Da |
|---|---|
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| O mai bună gestionare cablu | Da |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 15,5 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -45 - 45° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 23,5° |
| Priza si Pornire | Da |
Managementul energiei
| Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
|---|---|
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 21,7 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 29,2 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 19 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (max) | 5 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Conditii de mediu
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
Greutate şi dimensiuni
| Lăţime (cu stand) | 613,4 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 195 mm |
| Înălţime (cu stand) | 539,1 mm |
| Greutate (cu stand) | 6,8 kg |
| Lățime (fără stand) | 613,4 mm |
| Adâncime (fără stand) | 46 mm |
| Înălțime (fără stand) | 357 mm |
| Greutate (fără stand) | 4,6 kg |
| Lățime ramă (lateral) | 2 mm |
| Lățime ramă (sus) | 2 mm |
| Lățime ramă (jos) | 1,15 cm |
Datele de ambalare
| Lăţime de ambalaj | 693 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 150 mm |
| Înălţime de ambalaj | 422 mm |
| Greutatea pachetului | 9,4 kg |
| Tip ambalaj | Cutie |
Conţinutul de ambalaje
| Stativ inclus | Da |
|---|
Specificații din fișa producătorului, prin Icecat. Verifică modelul exact în magazin.
Detalii
| Marcă | Lenovo |
|---|---|
| Categorie | PC, Periferice & Software › Monitoare |
| EAN | 0198156756008 |
| Cod model | 64AAGAT2EU |
| Cod produs eMAG | DZH12G2BM |
| Magazine | evoMAG, eMAG, Bitor, IT Galaxy, Dwyn |
| Urmărit din | 4 oct. 2026 |
Invită un prieten
Cunoști pe cineva care vrea să prindă prețul ăsta? Trimite-i PrețAI.
Produse similare
Monitor Consumer ASUS VT169HE, 15.6", 1920 x 1080 pixeli, Touchscreen,
958,34 lei
Generaltech
Compară cu:Monitor IPS LED ASUS 27inch VA27DQSB, Full H…Monitor Gaming Fast IPS LED ASUS TUF Gaming …Monitor IPS LED Philips 27inch 27E1N1800A/00…Monitor IPS LED Philips 23.8inch 24B2G5200/0…Monitor IPS LED Dell 24.07inch P2425, 1920 x…