
Lenovo ThinkVision P24QD-40 LED display "64B1GAT1EU" (timbru verde 7 lei)
Bitoractualizat azi
0198156544872Unde îl găsești
Sortate după preț, de la cel mai mic; niciun magazin nu plătește pentru poziție. Unele linkuri sunt de afiliere (detalii). Prețurile vin din magazine și se actualizează zilnic; apasă „Verifică acum” pentru prețul de acest minut.
| Magazin | Preț | Actualizat | |
|---|---|---|---|
bitor.ro | 1.492,54 lei | azi | Spre magazin ↗ |
Aplicația PrețAI pe telefon sau extensia pe calculator: prețul de acum din toate magazinele mari și alertă când scade.Instalează gratuit
Istoricul prețului
Urmărim prețul acestui produs de azi, 12 oct. 2026: 1.492,54 lei. Graficul apare după ce adunăm mai multe zile.
Specificații
Afișaj
| Diagonala afișajului | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Rezoluţie de afişare | 2560 x 1440 Pixel |
| Tip HD | Quad HD |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Tip panou | IPS |
| Retroiluminare LED | Da |
| Tip retroiluminare | W-LED |
| Ecran tactil | Nu |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 300 cd/m² |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Tip măsurare timp de răspuns | GTG (Gray to Gray) |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Formă ecran | Plat |
Performanță
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nu |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia
| Difuzoare încorporate | Nu |
|---|---|
| Microfon încorporat | Nu |
| Cameră încorporată | Nu |
Design
| Culoarea produsului | Negru |
|---|---|
| Nume culoare | Eclipse Black |
| Culoare ramă frontală | Negru |
| Stand detașabil | Da |
| Culoare picioare | Negru |
Conexiune
| Hub USB încorporat | Da |
|---|---|
| Tip port USB upstream | USB Tip-B, USB tip-C |
| Număr porturi upstream | 2 |
| Număr de porturi USB Tip-B conectare upstream | 1 |
| Număr de porturi USB Tip-C conectare upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 4 |
| Număr porturi USB Tip-C downstream | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Alimentare energie USB | Da |
| Putere USB Redată până la | 140 W |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Număr de DisplayPort | 2 |
Reţea
| Ethernet LAN | Da |
|---|
Ergonomice
| Montaj VESA | Da |
|---|---|
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 15,5 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -90 - 90° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -45 - 45° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 23,5° |
| Priza si Pornire | Da |
Managementul energiei
| Clasă eficiență energetică (SDR) | D |
|---|---|
| Clasă eficiență energetică (HDR) | F |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 14 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 22 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 16,5 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (max) | 210 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Conditii de mediu
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 95% |
Greutate şi dimensiuni
| Lăţime (cu stand) | 539,8 mm |
|---|---|
| Adâncime (cu stand) | 190 mm |
| Înălţime (cu stand) | 505,8 mm |
| Greutate (cu stand) | 5,6 kg |
| Lățime (fără stand) | 539,8 mm |
| Adâncime (fără stand) | 45,3 mm |
| Înălțime (fără stand) | 315,8 mm |
| Greutate (fără stand) | 3,6 kg |
| Lățime ramă (lateral) | 2 mm |
| Lățime ramă (sus) | 2 mm |
| Lățime ramă (jos) | 1,15 cm |
Datele de ambalare
| Lăţime de ambalaj | 730 mm |
|---|---|
| Adâncimea de ambalaj | 123 mm |
| Înălţime de ambalaj | 420 mm |
| Greutatea pachetului | 8,4 kg |
| Tip ambalaj | Cutie |
Conţinutul de ambalaje
| Stativ inclus | Da |
|---|---|
| Cabluri incluse | DisplayPort, Curent, USB Tip-A la USB Tip-B, USB tip C către USB tip C |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Lungime cablu DisplayPort | 1,8 m |
| Lungime cablu curent | 1,8 m |
Specificații din fișa producătorului, prin Icecat. Verifică modelul exact în magazin.
Detalii
| Marcă | LENOVO |
|---|---|
| EAN | 0198156544872 |
| Magazine | Bitor |
| Urmărit din | 12 oct. 2026 |
Invită un prieten
Cunoști pe cineva care vrea să prindă prețul ăsta? Trimite-i PrețAI.