
Samsung Galaxy S26+ S947 6.7" 12GB 512GB DualSIM Black
3 magazineactualizat azi
8806097828303Cod model: SMS947BZKGEUEToate ofertele (3)
Sortate după preț, de la cel mai mic; niciun magazin nu plătește pentru poziție. Unele linkuri sunt de afiliere (detalii). Prețurile vin din magazine și se actualizează zilnic; apasă „Verifică acum” pentru prețul de acest minut.
| Magazin | Preț | Actualizat | |
|---|---|---|---|
generaltech.ro | 5.710,30 lei Cel mai mic preț | azi | Spre magazin ↗ |
itgalaxy.ro | 6.327,99 lei | ieri | Spre magazin ↗ |
ozone.ro | 7.449,99 lei | acum 5 zile | Spre magazin ↗ |
Istoricul prețului
Specificații
Afișaj
| Diagonala afișajului | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Formă ecran | Plat |
| Denumire marketing tehnologie afișaj | Dynamic AMOLED 2X |
| Tip ecran afișare | Gorilla Glass |
| Versiune Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Rezoluţie de afişare | 3120 x 1440 Pixel |
| Numărul de culori ale afișajului | 16 milioane de culori |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Luminozitate afişaj | 1500 cd/m² |
| Strălucire maximă ecran (HDR) | 2600 cd/m² |
| Densitate pixeli | 516 ppi |
| Tehnologii specifice de brand | Afișaj permanent pornit |
| Colțuri afișare rotunjite | Da |
Procesor
| Familia de procesoare | Samsung Exynos |
|---|---|
| Procesor | 2600 |
| Arhitectura procesorului | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Numărul de nuclee de procesor | 10 |
| Frecvență boost procesor | 3,8 GHz |
Medii de stocare
| Capacitate RAM | 12 Giga Bites |
|---|---|
| Capacitate internă de stocare | 512 Giga Bites |
| Carduri de memorie compatibile | Nu este compatibil |
Aparat de fotografiat
| Mărime senzor cameră posterioară | 1/1.56" |
|---|---|
| Mărime senzor cameră posterioară | 1/2.55" |
| Mărime senzor a treia cameră din spate | 1/3.94" |
| Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 50 MP |
| Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 12 MP |
| Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | 10 MP |
| Apertură cameră spate | 1,8 |
| Apertură a doua cameră spate | 2,2 |
| Număr diafragmă a treia cameră spate | 2,4 |
| Mărime pixel cameră posterioară | 1 µm |
| Mărime pixel a doua cameră posterioară | 1,4 µm |
| Mărime pixeli a treia cameră din spate | 1 µm |
| Unghi de vedere (FOV) cameră posterioară | 85° |
| Unghi de vedere (FOV) a doua cameră posterioară | 120° |
Reţea
| Capacitate SIM card | Dual SIM |
|---|---|
| Tip rețea mobilă | 5G |
| Tip card SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standarde 3G | UMTS, WCDMA |
| Standarde 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 6.0 |
| Bandă de frecvență | Tri-band |
| Benzi 3G suportate | 2100,1900,850,900 MHz |
| Benzi 4G suportate | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Frecvențe 5G suportate | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,2500,3700,2300,3500,1500 MHz |
Conexiune
| Conector USB | USB tip-C |
|---|---|
| Versiune USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conectivitate pentru căşti | USB tip-C |
Schimb de mesaje
| Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
|---|---|
| Da |
Navigare
| GPS | Da |
|---|---|
| GLONASS | Da |
| BeiDou | Da |
| Galileo | Da |
| Sistem Satelit Quasi-Zenith (QZSS) | Da |
| Locație poziție | Da |
Design
| Factorul de formă | Bară |
|---|---|
| Culoarea produsului | Negru |
Performanță
| Încărcare rapidă | Da |
|---|---|
| Încărcare fără fir | Da |
| Cititor de amprente | Da |
| Recunoaștere chip | Da |
Multimedia
| Sistem audio | Dolby Atmos |
|---|---|
| Tipuri de fișiere audio suportate | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, De mijloc, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Formate de comprimare | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Formatele de imagine suportate | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, WEBP, WBMP, PNG |
Software
| Platformă | Android |
|---|---|
| Sistem de operare cu condiţia | Android 16.0 |
| Furcă sistem de operare | One UI 8.5 |
| Platformă distribuție aplicație | Google Play |
| Aplicații Google | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Asistent virtual | Samsung Bixby |
Specificații din fișa producătorului, prin Icecat. Verifică modelul exact în magazin.
Detalii
| Categorie | Laptop, Tablete & Telefoane › Telefoane mobile |
|---|---|
| EAN | 8806097828303 |
| Cod model | SMS947BZKGEUE |
| Magazine | Generaltech, Itgalaxy, Ozone |
| Urmărit din | 3 oct. 2026 |
Invită un prieten
Cunoști pe cineva care vrea să prindă prețul ăsta? Trimite-i PrețAI.
Produse similare
Samsung S26 5G S942 6.3" 12GB 128GB DualSIM Cobalt Violet Enterprise Edition
4.296,37 lei
Carpatik
iPhone 17e 256GB White
4.708,18 lei
Generaltech
iPhone 17e 256GB Soft Pink
4.708,18 lei
Generaltech
Samsung Z Flip8 F776B 5G 6.9"/4.1" 12GB 512GB SingleSIM Graphite
5.166,53 lei
Generaltech
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 6.9" 12GB 256GB DualSIM Sky
5.370,44 lei
Generaltech
Samsung S25 ULTRA 5G S938B 6.9" 12GB 256GB DualSIM Titanium Gray (incl. S-Pen) (garantie doar la NOD)
5.379,98 lei
Carpatik
iPhone 16 Plus 128GB Ultramarine
5.975,34 lei
Carpatik
Samsung S25 ULTRA 5G S938B 6.9" 12GB 1TB DualSIM Titanium
6.219,53 lei
Generaltech
iPhone 16 128GB Teal
6.316,52 lei
Carpatik
iPhone 16 128GB White
6.316,52 lei
Carpatik
iPhone 16 128GB Pink
6.316,52 lei
Carpatik
iPhone Air 256GB Sky Blue
6.687,11 lei
Carpatik
Compară cu:Samsung S26 5G S942 6.3" 12GB 128GB DualSIM …iPhone 17e 256GB WhiteiPhone 17e 256GB Soft PinkSamsung Z Flip8 F776B 5G 6.9"/4.1"…Samsung Galaxy S26 Ultra S948 6.9" 12GB…