
Canon i-SENSYS MF465dw - Multifunctional laser A4 monocrom
Printingmallactualizat acum 4 zile
4549292214901Unde îl găsești
Sortate după preț, de la cel mai mic; niciun magazin nu plătește pentru poziție. Unele linkuri sunt de afiliere (detalii). Prețurile vin din magazine și se actualizează zilnic; apasă „Verifică acum” pentru prețul de acest minut.
| Magazin | Preț | Actualizat | |
|---|---|---|---|
printingmall.ro | 1,00 lei | acum 4 zile | Spre magazin ↗ |
Istoricul prețului
Specificații
Viteza imprimării
| Tehnologia tipăririi | Cu laser |
|---|---|
| Imprimare | Imprimare mono |
| Imprimarea duplex | Da |
| Rezoluţia maximă | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Timp de încălzire | 14 s |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 5 s |
| Secure de imprimare | Da |
Copiere
| Copiere duplex | Da |
|---|---|
| Mod copiere duplex | Auto |
| Copiere | Copiere mono |
| Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI |
| Timp până la prima copie (negru, normal) | 6,1 s |
| Numărul maxim de copii | 999 copii |
| Redimensionare copiere | 25 - 400% |
| Funcție copiere N-in-1 | Da |
| N-în-1 copy funcţie (N=) | 2, 4 |
| Funcție copiere card-ID | Da |
Scanare
| Duplex de scanare | Da |
|---|---|
| Scanare | Scanare color |
| Rezoluţia optică de scanare | 600 x 600 DPI |
| Tip scanner | Scanner ADF |
| Scanează către | Cloud, E-mail, FTP, PC-ul, USB |
| Intensitate culoare intrare | 24 bit |
| Intensitate culoare ieșire | 24 bit |
| Scala nivel culoare gri | 256 |
| Drivere de scanare | ICA, TWAIN, WIA |
Fax
| Trimitere fax duplex | Da |
|---|---|
| Trimitere faxuri | Trimitere fax mono |
| Memorie fax | 512 pagini |
| Apelarea rapidă | Da |
Caracteristici
| Volum de lucru (recomandat) | 750 - 4000 pagini pe luna |
|---|---|
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 80000 pagini pe luna |
| Funcții duplex | Copie, Fax, Imprimă, Scanare |
| Număr cartușe de tipărire | 1 |
| Culori de imprimare | Negru |
| Limbi pagină descriere | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
Capacitate de intrare & de ieșire
| Număr total tăvi intrare | 1 |
|---|---|
| Capacitate totală intrare | 250 foi |
| Capacitate totală ieșire | 150 foi |
| Tavă utilizări multiple | Da |
| Capacitate tavă multifuncțională | 100 foi |
| Capacitate maximă de alimentare | 900 foi |
Manipularea hârtiei
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
|---|---|
| Tip tavă hârtie imprimare | Plicuri, Hârtie groasă, Etichete, Hârtie simplă, Cărți poștale, Hârtie reciclată, Hârtie subțire |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Executiv, Legal, Letter, Oficio, Statement |
| Dimensiuni plicuri | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalizat mass-media lăţime | 105 - 215,9 mm |
| Personalizat mass-media lungime | 128 - 355,6 mm |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 120 g/m² |
| Multi-Purpose Tray greutate mass-media | 60 - 199 g/m² |
Conexiune
| Imprimare directă | Da |
|---|---|
| Port USB | Da |
Reţea
| Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Ethernet LAN | Da |
| Tehnologia cablării | 10/100/1000Base-T(X) |
| Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi de securitate | WPA2-AES, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Protocoale de administrare | SNMPv1, SNMPv3 |
| Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
Performanță
| Capacitate internă de stocare | 4 Giga Bites |
|---|---|
| Memorie internă | 1024 Mega bites |
| Procesor încorporat | Da |
| Frecvență procesor | 1200 MHz |
Design
| Culoarea produsului | Negru, Alb |
|---|---|
| Poziționare pe piață | Companii |
| Ecran încorporat | Da |
| Ecran | LCD |
| Tipul de control | Tactil |
Managementul energiei
| Consum de energie (max) | 1280 W |
|---|---|
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 480 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 8 W |
| Consum de energie (în repaos) | 0,9 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,32 kWh/săptămână |
| Tensiune AC intrare | 220 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
Specificații din fișa producătorului, prin Icecat. Verifică modelul exact în magazin.
Detalii
| Categorie | Electronics > Print, Copy, Scan & Fax > Printers, Copiers & Fax Machines |
|---|---|
| EAN | 4549292214901 |
| Magazine | Printingmall |
| Urmărit din | 5 oct. 2026 |
Invită un prieten
Cunoști pe cineva care vrea să prindă prețul ăsta? Trimite-i PrețAI.
Produse similare
Brother DCP-1623WE - Multifunctionala Laser Monocrom A4
1,00 lei
Printingmall
Canon Maxify GX3040 - Multifunctional InkJet Color A4
1,00 lei
Printingmall
Canon Maxify GX4040 - Multifunctional InkJet Color A4
1,00 lei
Printingmall
Canon i-SENSYS MF463dw II - Multifunctional Laser A4 Monocrom
1,00 lei
Printingmall
Canon i-SENSYS MF664Cdw - Multifunctional Laser A4 Color
1,00 lei
Printingmall
Canon i-SENSYS MF667Cdw - Multifunctional Laser A4 Color
1,00 lei
Printingmall
Canon i-SENSYS MF752Cdw II - Multifunctional Laser A4 Color
1,00 lei
Printingmall
HP LaserJet Pro MFP 4102DW - Multifunctional laser monocrom A4
1,00 lei
Printingmall
HP LaserJet Pro MFP 4102FDW - Multifunctional laser monocrom A4
1,00 lei
Printingmall
CANON i-SENSYS MF655CDW - Multifunctional laser color A4
1,00 lei
Printingmall
CANON i-SENSYS LBP633Cdw- Imprimanta laser color A4
1,00 lei
Printingmall
CANON i-SENSYS LBP631Cw - Imprimanta laser color A4
1,00 lei
Printingmall
Compară cu:Brother DCP-1623WE - Multifunctionala Laser …Canon Maxify GX3040 - Multifunctional InkJet…Canon Maxify GX4040 - Multifunctional InkJet…Canon i-SENSYS MF463dw II - Multifunctional …Canon i-SENSYS MF664Cdw - Multifunctional La…